Saison | Equipe 1 | Equipe 2 | Equipe 3 | Equipe 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Niveau | Points | Niveau | Points | Niveau | Points | Niveau | ||||||||
1er tour | 2ème tour | 1er tour | 2ème tour | 1er tour | 2ème tour | 1er tour | 2ème tour | ||||||||
2016-2017 | 58126 | 60503 - 6ème E2 | Elite 2 | 43904 | 43981 | N2 | 26361 | R2 | 4425 | R2 | |||||
2015-2016 | 58056 | 60324 - 6ème E2 | Elite 2 | 45237 | 44877 | N2 | 28168 | 22903 | R2 | 8674 | |||||
2014-2015 | 59397 | 627 - 3ème E2 | Elite2 | 45762 | 46017 | N2 | 32686 | 25261 | R2 | 13983 | |||||
2013-2014 | 56016 | 707,5 - 1er N1A | N1A--> Elite | 45658 | 44179 | N 2 | 25591 | 22394 | R 2 | ||||||
2012-2013 | 57233 | 735,5 - 1er N1B | N1B-->N1A | 40134 | 43 096 | N 2 | 21248 | - | R 2 | - |
.
Création du Nantes Métropole Athlétisme le 1er janvier 2013
.
Saison | 1er tour | 2ème tour | Niveau | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Total | Femmes | Hommes | Total | ||
2011-2012 | 17925pts | 21834pts | 39759pts | 19114pts | 21570pts | 40684pts | Maintien en N2 |
2010-2011 | 15825pts | 21095pts | 36925pts | 17770pts | 23244pts | 41014pts | Maintien en N2 |
2009-2010 | 14941pts | 17886pts | 32827pts | 17480pts | 20041pts | 37521pts | Maintien en N2 |
2008-2009 | 17058pts | 18671pts | 35729pts | 18140pts | 20599pts | 38739pts | Maintien en N2 |
2007-2008 | 18073pts | 16453pts | 34526pts | 18976pts | 21170pts | 40146pts | Maintien en N2 |
2006-2007 | 17576pts | 18851pts | 36427pts | 18536pts | 21639pts | 40175pts | Maintien en N2 |
2005-2006 | 18748pts | 18815pts | 37563pts | 19384pts | 20641pts | 40025pts | Maintien en N2 |
2004-2005 | 20219pts | 22419pts | 42438pts | 19892pts | 22285pts | 42177pts | Maintien en N2 |
2003-2004 | 19462pts | 20761pts | 40223pts | 19116pts | 21945pts | 41061pts | Montée R1->N2 |
2002-2003 | 17989pts | 21951pts | 39940pts | 17973pts | 22146pts | 40139pts | Descente N2->R1 |
.
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
.
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
.
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
.
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
.
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
Les résultats cliquer ici + d'infos cliquer ici
.
Nous étions les premiers arrivés dans le stade de l'Entente des Mauges, mais nous avons finis la journée, 7ème de cette 1ère journée d'interclubs en Nationale 2, avec un total de 36427 points. Tout le monde s'est donné à fond, bien sur, pour marquer le plus de points possibles. Plusieurs ont même battus leur record personnel:Gwenola, Marc, Sandra, Camille... Meilleur score pour Sylvain, Sophie, Laurent et Sandy. Seule déception : il y a eu plusieurs "zéro" pointés, donc il faut que tout le monde soit présent pour le 2ème tour du 20 mai, qui sera très important pour le maintien en Nationale 2. Venez nombreux encourager nos athlètes à Niort le 20 mai 2007. Lapsus dit par un habitué du club en s'échauffant: "aux interclubs, çà permet aux anciens de cotoyer les vieux!!!!!!!!!!!!!. Heureusement qu'il y a les jeunes pour les résultats.
L'ACC a terminé 23ème sur 25 de ce 1er tour N2des Interclubs de l'interrégion Centre Atlantique
Les résultats du 1er tour (cliquer ici)
Les photos du 1er tour (cliquer ici)
Pour ce 2ème tour, 3 poules sont constituées:
L'ACC avec un total de 40175 points se classe 20ème sur 25 en Nationale 2 et assure son maintien à ce niveau.
Les résultats de toutes les poules N2 et R1 (cliquer ici)
Les résultats du 2ème tour à Niort (cliquer ici)
Les résultats des athlètes de l'ACC (cliquer ici)
Les photos du 2ème tour (cliquer ici)