Samedi 16 mai 2009 rendez-vous au stade Michel Lecointre à Nantes Beaulieu . Triathlon pour les Benjamines et Benjamins
Fin de confirmation des épreuves à 13h30
Début des épreuves 14h00
Tous les horaires cliquer ici
les résultats complets cliquer ici
.
DEJARDIN Lucie | Triathlon/BEF | Résultat | 55 pts | BEF/97 |
---|---|---|---|---|
DEJARDIN Lucie | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 3'41''60 | BEF/97 |
DEJARDIN Lucie | Disque (0.6 Kg) (Triath) | Finale directe | 16m44 | BEF/97 |
DEJARDIN Lucie | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 7m55 (NC) | BEF/97 |
FOS Margaux | Triathlon/BEF | Résultat | 47 pts | BEF/96 |
FOS Margaux | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 3m33 (NC) | BEF/96 |
FOS Margaux | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 5m98 | BEF/96 |
FOS Margaux | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 3'49''91 | BEF/96 |
BEZIE Lauryn | Triathlon/BEF | Résultat | 26 pts | BEF/96 |
BEZIE Lauryn | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 2m66 (NC) | BEF/96 |
BEZIE Lauryn | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 4m79 | BEF/96 |
BEZIE Lauryn | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 8''80 (+1.1) | BEF/96 |
AUCLAIR Vincent | Triathlon/BEM | Résultat | 70 pts | BEM/96 |
AUCLAIR Vincent | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 9m43 (-0.7) | BEM/96 |
AUCLAIR Vincent | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 31m65 | BEM/96 |
AUCLAIR Vincent | 100m (Triath) / BEM | Finale directe | 14''84 (-1.1) | BEM/96 |
LEMASSON Yann | Triathlon/BEM | Résultat | 58 pts | BEM/96 |
LEMASSON Yann | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 8''82 (+0.9) | BEM/96 |
LEMASSON Yann | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 4m16 (NC) | BEM/96 |
LEMASSON Yann | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 6m97 | BEM/96 |
PLOUET Yann | Triathlon/BEM | Résultat | 34 pts | BEM/97 |
PLOUET Yann | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 5m35 | BEM/97 |
PLOUET Yann | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 3m40 (NC) | BEM/97 |
PLOUET Yann | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 8''10 (-0.3) | BEM/97 |
CLEMENT Hoel | Triathlon/BEM | Résultat | 23 pts | BEM/97 |
CLEMENT Hoel | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 6m64 (+5.4) | BEM/97 |
CLEMENT Hoel | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 4'09''31 | BEM/97 |
CLEMENT Hoel | Marteau (3 Kg) (Triath) / | Finale directe | 8m42 | BEM/97 |
.