Dimanche 3 mai 2009 premier tour des interclubs. L'ACC se déplace à Niort. Pour voir + de photos, copiez le lien suivant : http://picasaweb.google.fr/belleile37/Niort09#
Les résultats de NIORT
Résultats Équipes | 1er tour Interclubs N2 - SE | |||
---|---|---|---|
1 | 44 437pts | HERBAUGES ATHLETIC CLUB | |
2 | 42 128pts | STADE NIORTAIS * | |
3 | 41 849pts | CARQUEFOU AC | |
4 | 41 237pts | ENTENTE SEVRE* | |
5 | 40 912pts | COGNAC AC | |
6 | 40 891pts | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* | |
7 | 39 785pts | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * | |
8 | 35 729pts | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
Les résultats complets de NIORT cliquer ici
17058 Points pour les féminines
Epreuve | Place | Perf | NOM Prénom | Club | Catégories | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 1 | 12''49 | RAHAROLAHY Agnes | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 947 |
4x100m | 6 | 53''18 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 794 | |
3000m | 1 | 10'48''91 | BLINO Sophie | Ac La Chapelle/erdre | VEF/64 | 779 |
100m | 3 | 13''78 | NICOLAS Anne-sophie | Ac La Chapelle/erdre | JUF/90 | 755 |
Longueur | 6 | 4m89 (+2.9) | RAHAROLAHY Agnes | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 712 |
1500m | 4 | 5'13''38 | LESAGE Marie | Ac La Chapelle/erdre | SEF/79 | 691 |
1500m | 6 | 5'14''72 | FOUCHER Beatrice | Ac La Chapelle/erdre | VEF/62 | 682 |
200m | 7 | 30''36 | ULLIAC Anais | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 650 |
400m | 6 | 69''05 | COGREL Elise | Ac La Chapelle/erdre | ESF/88 | 636 |
Hauteur | 6 | 1m45 | NICOLAS Anne-sophie | Ac La Chapelle/erdre | JUF/90 | 618 |
400m | 6 | 70''69 | RINCE Karen | Ac La Chapelle/erdre | SEF/76 | 596 |
200m | 8 | 31''61 | DIEULANGARD Manon | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 580 |
4x400m | 8 | 4'47''21 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 580 | |
Hauteur | 9 | 1m40 | STOESSEL Margaux | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 565 |
400m Haies | 8 | 81''32 | RAGOT Audrey | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 563 |
800m | 6 | 2'40''78 | MANGEL Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CAF/93 | 543 |
800m | 7 | 2'40''81 | QUIRION Marie | Ac La Chapelle/erdre | SEF/85 | 542 |
3000m Marche | 7 | 19'34''83 | COGREL Aude | Ac La Chapelle/erdre | JUF/91 | 536 |
3000m Marche | 9 | 19'41''58 | GOUGEON Gwenola | Ac La Chapelle/erdre | VEF/68 | 528 |
100m Haies | 5 | 19''88 | CLOUET Sandra | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 454 |
Triple Saut | 15 | 7m92 (+0.0) | DIEULANGARD Manon | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 429 |
Marteau 4k | 5 | 28m59 | CLOUET Sandra | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 421 |
Longueur | 16 | 3m51 (+2.3) | PAUTROT Manon | Ac La Chapelle/erdre | CAF/93 | 400 |
100m Haies | 7 | 20''63 | STOESSEL Margaux | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 397 |
Javelot 600g | 4 | 23m76 | RAGOT Audrey | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 373 |
Triple Saut | 16 | 7m36 (+1.1) | NICOLAS Pauline | Ac La Chapelle/erdre | CAF/93 | 369 |
3000m | 14 | 13'49''36 | BESSE Christelle | Ac La Chapelle/erdre | SEF/75 | 352 |
Poids 4k | 9 | 6m64 | RINCE Karen | Ac La Chapelle/erdre | SEF/76 | 334 |
Javelot 600g | 8 | 20m08 | COGREL Aude | Ac La Chapelle/erdre | JUF/91 | 305 |
Disque 1k | 8 | 18m83 | COGREL Elise | Ac La Chapelle/erdre | ESF/88 | 276 |
Poids 4k | 16 | 5m38 | ULLIAC Anais | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 257 |
Disque 1k | 12 | 16m66 | QUIRION Marie | Ac La Chapelle/erdre | SEF/85 | 237 |
Marteau 4k | 16 | 13m26 | GOUGEON Gwenola | Ac La Chapelle/erdre | VEF/68 | 157 |
18671 points pour les masculins
Epreuve | Place | Perf | NOM Prénom | Club | Catégorie | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
5000m Marche | 3 | 26'06''97 | CHARRIER Bernard | Ac La Chapelle/erdre | VEM/53 | 766 |
800m | 3 | 2'01''84 | RINCE Mickael | Ac La Chapelle/erdre | SEM/72 | 725 |
Longueur | 5 | 6m05 (+0.3) | MAZIERE Laurent | Ac La Chapelle/erdre | ESM/87 | 722 |
Triple Saut | 4 | 12m46 (+3.1) | HURUGUEN Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SEM/79 | 667 |
400m Haies | 4 | 62''23 | HAMON Arnaud | Ac La Chapelle/erdre | SEM/81 | 663 |
110m Haies | 6 | 17''23 | COLLINEAU Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 647 |
400m | 6 | 54''64 | MAZIERE Laurent | Ac La Chapelle/erdre | ESM/87 | 642 |
4x100m | 7 | 47''07 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 631 | |
4x400m | 5 | 3'40''28 | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 627 | |
Longueur | 11 | 5m48 (+0.3) | PESCARMONA Axel | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 606 |
100m | 6 | 12''24 | PESCARMONA Axel | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 602 |
200m | 6 | 24''82 | LULZAC Vincent | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 599 |
400m | 4 | 55''73 | CHARRIER Jeremy | Ac La Chapelle/erdre | SEM/80 | 592 |
110m Haies | 4 | 17''82 | DERDIRI Merwan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 578 |
Triple Saut | 11 | 11m48 (+2.0) | GALLERNE Damien | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 566 |
1500m | 9 | 4'28''26 | LABARRE Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 554 |
Hauteur | 11 | 1m65 | DERDIRI Merwan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 538 |
5000m Marche | 12 | 31'30''00 | DIEULANGARD Marc | Ac La Chapelle/erdre | VEM/58 | 528 |
Hauteur | 13 | 1m60 | COLLINEAU Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 492 |
400m Haies | 8 | 67''84 | CLODIC Yann | Ac La Chapelle/erdre | ESM/88 | 489 |
800m | 7 | 2'14''43 | GOURET Jonathan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 461 |
Marteau 7k | 3 | 33m31 | HURUGUEN Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SEM/79 | 448 |
3000m Steeple | 14 | 11'59''77 | MARIN Martial | Ac La Chapelle/erdre | SEM/74 | 435 |
200m | 7 | 26''56 | GALLERNE Damien | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 427 |
Javelot 800g | 11 | 34m21 | LABARRE Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 414 |
Perche | 9 | 3m00 | HAMON Arnaud | Ac La Chapelle/erdre | SEM/81 | 404 |
Poids 7k | 13 | 7m61 | RINCE Mickael | Ac La Chapelle/erdre | SEM/72 | 380 |
Poids 7k | 14 | 7m49 | QUENEHERVE Yvan | Ac La Chapelle/erdre | VEM/65 | 373 |
Disque 2k | 13 | 22m76 | GUILLON Regis | Ac La Chapelle/erdre | SEM/72 | 353 |
Disque 2k | 14 | 21m02 | LULZAC Vincent | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 320 |
1500m | 15 | 4'56''69 | CLOUET Sullivan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 317 |
5000m | 15 | 18'34''21 | LEVEQUE Eric | Ac La Chapelle/erdre | VEM/67 | 317 |
100m | 8 | 13''80 | LE GLANIC Sebastien | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 298 |
Javelot 800g | 16 | 26m03 | GOURET Jonathan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 298 |
5000m | 16 | 18'50''72 | ERNOUL Jean-claude | Ac La Chapelle/erdre | VEM/57 | 287 |
3000m Steeple | 15 | 13'51''45 | JULIEN Patrick | Ac La Chapelle/erdre | VEM/67 | 196 |
3000m | 14 | 11'26''50 | FLORENT Yvon | Ac La Chapelle/erdre | VEM/69 | 192 |
Perche | 15 | 2m20 | CLOUET Sullivan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 190 |
3000m | 15 | 11'36''42 | PELTIER Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SEM/81 | 168 |
Marteau 7k | 16 | 14m64 | CHARRIER Bernard | Ac La Chapelle/erdre | VEM/53 | 159 |
.
.