Samedi 21 février 2009 Chalenge Régional Equip Athlé tour hivernal à Mayenne. Epreuves sur piste en salle pour les Minimes et Cadet(te)s
les résultats complets cliquer ici
Epreuve de Triathlon en salle avec classement sur 3 épreuves
Doublé de l'ACC en Cadets qui treminent 1er (Merwan DERDIRI) et 2ème (Maxime COLLINEAU)
Place | Perf | NOM Prénom | Cat | Niveau | Pts |
---|---|---|---|---|---|
50m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
5 | 8''18 | DIEULANGARD Manon | CAF/92 | 13 | |
50m - Salle / CAF | F | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
5 | 8''68 | PAUTROT Manon | CAF/93 | 8 | |
50m - Salle / CAF | F | Finale directe 4 | Chr : E | |||||
5 | 8''44 | NICOLAS Pauline | CAF/93 | 10 | |
50m Haies (76)-salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 8''09 | RAHAROLAHY Agnes | CAF/92 | R1 | 32 |
Longueur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
2 | 4m60 | RAHAROLAHY Agnes | CAF/92 | R3 | 21 |
18 | 3m46 | PAUTROT Manon | CAF/93 | 7 | |
20 | 3m38 | DIEULANGARD Manon | CAF/92 | 6 | |
Poids (3 Kg) - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
16 | 6m48 | DIEULANGARD Manon | CAF/92 | 8 | |
17 | 6m21 | RAHAROLAHY Agnes | CAF/92 | 8 | |
21 | 5m89 | PAUTROT Manon | CAF/93 | 6 | |
Triathlon - Salle / CAF | F | Résultat | |||||
6 | 61 pts | RAHAROLAHY Agnes | CAF/92 | ||
29 | 27 pts | DIEULANGARD Manon | CAF/92 | ||
32 | 21 pts | PAUTROT Manon | CAF/93 |
.
Place | Perf | NOM Prénom | Cat | Niveau | Pts |
---|---|---|---|---|---|
50m - Salle / CAM | M | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
5 | 7''10 | GALLERNE Damien | CAM/92 | 12 | |
50m - Salle / CAM | M | Finale directe 4 | Chr : E | |||||
4 | 7''05 | LULZAC Vincent | CAM/93 | 13 | |
50m Haies (91)-salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
3 | 7''96 | PESCARMONA Axel | CAM/92 | R2 | 24 |
50m Haies (91)-salle / CAM | M | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
1 | 7''35 | DERDIRI Merwan | CAM/92 | R1 | 31 |
3 | 7''73 | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | R2 | 27 |
Hauteur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
1 | 1m80 | DERDIRI Merwan | CAM/92 | R2 | 27 |
3 | 1m68 | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | R3 | 21 |
8 | 1m52 | GALLERNE Damien | CAM/92 | 13 | |
Longueur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
3 | 5m77 | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | R3 | 22 |
8 | 5m39 | PESCARMONA Axel | CAM/92 | D1 | 17 |
Triple - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
2 | 10m62 | GALLERNE Damien | CAM/92 | 12 | |
Poids (5 Kg) - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
6 | 9m65 | LULZAC Vincent | CAM/93 | 16 | |
7 | 9m44 | DERDIRI Merwan | CAM/92 | 15 | |
9 | 8m79 | PESCARMONA Axel | CAM/92 | 13 | |
Triathlon - Salle / CAM | M | Résultat | |||||
1 | 73 pts | DERDIRI Merwan | CAM/92 | ||
2 | 70 pts | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | ||
10 | 54 pts | PESCARMONA Axel | CAM/92 | ||
13 | 44 pts | LULZAC Vincent | CAM/93 | ||
16 | 37 pts | GALLERNE Damien | CAM/92 |
.