
Dimanche 11 janvier 2009, nous avons tous rendez-vous à la Bergerie pour le Championnat Départemental de Cross de cadet(te)s à Vétérans. Première course à 11h30
Les résultats complets cliquer ici
29 qualifié(e)s pour les régionaux à La Roche sur Yon
Merci aux qualifié(e)s de confirmer cette semaine leur présence aux Régionaux de La Roche sur Yon le 1/02 auprès de leur entraineur.
2 titres de Champion Départemental par équipe (Cadets et Féminines cross long)
.
Des places dans les 10 premiers
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MANGEL | Mathilde | CA | F | 15' 59'' | Qi |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MINIOT | Clement | CA | M | 16' 34'' | Qe |
| 7 | LABARRE | Maxime | CA | M | 17' 03'' | Qe |
| 9 | GOURET | Jonathan | CA | M | 17' 10'' | Qe |
| 28 | CLOUET | Sullivan | CA | M | 18' 46'' | Qe |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | REINHARD | Patricia | SE | F | 16' 46'' | Qe |
| 9 | RINCE | Karen | SE | F | 16' 48'' | Qe |
| 10 | CANICO | Beatrice | SE | F | 16' 56'' | Qe |
| 14 | BESSE | Christelle | SE | F | 17' 15'' | Qe |
| 19 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | VE | F | 18' 31'' | Qi |
| 20 | GOUGEON | Gwenola | VE | F | 18' 41'' | Qi |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RINCE | Mickael | SE | M | 15' 28'' | Qe |
| 16 | GUILLON | Regis | SE | M | 15' 57'' | Qe |
| 18 | CLOUET | Olivier | SE | M | 16' 01'' | Qe |
| 32 | MARIN | Martial | SE | M | 16' 32'' | Qe |
| 40 | HELLIO | Gerard | VE | M | 16' 50'' | Qi |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | COUPU | Lionel | VE | M | 34' 11'' | Qi |
| 55 | LEROY | Bernard | VE | M | 34' 38'' | Qi |
| 59 | LEAUCOURT | Philippe | VE | M | 34' 46'' | Qi |
| 61 | BARILLE | Olivier | VE | M | 34' 48'' | Qi |
| 94 | CLOUET | Pierrick | VE | M | 36' 04'' | Qi |
| 114 | POURHADI | Kian | VE | M | 36' 51'' | |
| 131 | DAVID | Dominique | VE | M | 37' 18'' | |
| 135 | ERNOUL | Jean-claude | VE | M | 37' 24'' | |
| 136 | LEVEQUE | Eric | VE | M | 37' 25'' | |
| 139 | DIEULANGARD | Marc | VE | M | 37' 30'' | |
| 168 | GUEDAS | Daniel | VE | M | 38' 29'' | |
| 175 | FLORENT | Yvon | VE | M | 38' 42'' | |
| 180 | HOUGET | Jean-yves | VE | M | 39' 07'' | |
| 189 | JAGOURY | Patrick | VE | M | 39' 43'' | |
| 209 | BLANDIN | Joel | VE | M | 40' 47'' | |
| 211 | GUYOT | Herve | VE | M | 40' 57'' | |
| 219 | VAILLANT | Pierrick | VE | M | 41' 18'' | |
| 223 | MAISONNEUVE | Jean-yves | VE | M | 41' 37'' | |
| 230 | PRIGENT | Michel | VE | M | 42' 16'' | |
| 232 | CLOUET | Michel | VE | M | 42' 18'' | |
| 244 | FOUQUERAY | Pascal | VE | M | 43' 06'' | |
| 252 | PETIT | Patrice | VE | M | 44' 03'' | |
| 254 | JULIEN | Patrick | VE | M | 44' 40'' | |
| 257 | AUSSEUR | Antoine | VE | M | 46' 20'' | |
| 263 | BLOT | Michel | VE | M | 50' 54'' |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BLINO | Sophie | VE | F | 20' 14'' | Qe |
| 10 | LESAGE | Marie | SE | F | 21' 30'' | Qe |
| 14 | FOUCHER | Beatrice | VE | F | 22' 07'' | Qe |
| 25 | QUIRION | Marie | SE | F | 22' 43'' | Qe |
| 27 | QUIRION | Annick | VE | F | 22' 57'' | Qe |
| 30 | JARNOUX | Brigitte | VE | F | 23' 18'' | Qe |
| 40 | GUYOT | Catherine | VE | F | 23' 58'' | Qe |
| 69 | MINIOT | Nicole | VE | F | 26' 24'' | Qe |
.
| Place | NOM | Prénom | Catégorie | Sexe | Temps | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | PELTIER | Emmanuel | SE | M | 40' 42'' |
.
dès que possible la suite des photos ...