Samedi 19 Mars 2022 - Départementaux 44 Poussins au Stadium Pierre Quinon
(CD44-ENL44)
Poussin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Participation Kid's athlé | Bénévole parent | Covoiturage |
08/03/2022 22:15:13 | RIVALLANT Maxence | PO M | Oui | Non | |
08/03/2022 21:45:02 | GANGNEUX Sasha | PO M | Oui | Non | |
08/03/2022 19:22:23 | BARBANNEAU BAUDY Josselin | PO M | Oui | Non | |
07/03/2022 21:34:18 | KLEIN Albertine | PO F | Oui | Non | |
07/03/2022 12:42:03 | GUITTENY Ewen | PO M | Oui | Non | |
06/03/2022 19:32:42 | BOISLIVEAU Dorian | PO M | Oui | Oui | |
06/03/2022 18:08:34 | LEROY Marceau | PO M | Oui | Non | |
03/03/2022 13:59:57 | OGER Lea | PO F | |||
02/03/2022 17:06:38 | LAUMIERE Sébastien | PO M | Oui | Non | |
02/03/2022 09:22:15 | CORNU Juliette | PO F | Non | Non | |
02/03/2022 07:34:36 | COURONNÉ Augustine | PO F | Oui | Non | |
01/03/2022 19:08:08 | CLEMENT Valentine | PO F | Oui | Oui | |
01/03/2022 19:02:32 | KISUKA MOUSSA Elikia | PO F | Oui | Non | |
01/03/2022 18:40:35 | VALDENAIRE Zoé | PO F | Non | Non | |
01/03/2022 18:30:46 | GICQUIAUD Suzon | PO F | Oui | Non | |
28/02/2022 13:21:02 | MEYER Eva | PO F | Oui | Non | |
27/02/2022 20:43:08 | LEMAITRE Laureen | PO F | Oui | Oui | |
24/02/2022 17:40:17 | JEAN Maé | PO F | Oui | Oui | |
23/02/2022 17:14:07 | DE ALMEIDA RAPOSO Joachim | PO M | Oui | Non | |
23/02/2022 13:58:29 | ROLLAND Victor | PO M | Oui | Non | |
23/02/2022 13:56:13 | BARTIER Pauline | PO F | Oui | Non | |
23/02/2022 13:41:46 | GICQUIAUD Olivia | PO F | Oui | Oui | |
23/02/2022 09:03:30 | MAIBOOM Gaetan | PO M | Oui | Non |
Félicitation a tous les poussins qui ont participé au kid’s athlé, très grosse après midi pour eux avec 16 ateliers.
Merci aux parents bénévoles.
Encore un podium pour l’équipe 3 de l’ACC Chapelain, 2ième sur la marche
Résultats :
Equipe 3 : 2ième, encore un podium pour le club
Equipe 4 : 30 ième
Photos de cette journée : ici
Classement général du kid's atlé : ici