Départementaux de cross jeunes Dimanche 05 janvier à Guémené-Penfao, stade de Bellevue, à partir de 11h.D'éveil athlé à minimes.
Toutes catégories | ||||
---|---|---|---|---|
Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Course | Covoiturage |
17/12/2019 19:26:39 | SCHELLENBERG Mia | MI F | ||
17/12/2019 19:26:30 | RONDEPIERRE Damien | MI M | ||
17/12/2019 19:26:19 | REDSLOB Juliette | MI F | ||
17/12/2019 19:26:09 | MALHERME Louis | MI M | ||
17/12/2019 19:25:35 | LOSQ Juliette | MI F | ||
17/12/2019 19:25:18 | LEMAITRE Manon | MI F | ||
17/12/2019 19:25:03 | LEFRET Morgan | MI M | ||
17/12/2019 19:24:54 | LEEST Emma | MI F | ||
17/12/2019 19:24:44 | LALLINEC Emma | MI F | ||
17/12/2019 19:24:30 | HERVE Agate | MI F | ||
17/12/2019 19:24:19 | HAUDOUIN-VRIGNAUD Noé | MI M | ||
17/12/2019 19:24:10 | GUILBEAU Célestin | MI M | ||
17/12/2019 19:23:58 | GOURDON Liséa | MI F | ||
17/12/2019 19:23:46 | FOUCHARD Camille | MI F | ||
17/12/2019 19:23:35 | FOUCADE Lallia | MI F | ||
17/12/2019 19:23:22 | DRONET Louise | MI F | ||
17/12/2019 19:23:05 | BLANLOEIL Jade | MI F | ||
17/12/2019 19:22:50 | BERTRAND Quentin | MI M |
Photos du Kid's cross de éveils athlé et poussins : ici
Pour cette première edition des plus jeunes au kid's cross, les enfants en ressortent ravis, diplome, médaille et gouter pour tous les arrivants.Ils se sont donnés à fond pour l'équipe.
Résultat Complet des benjamins et minimes : ici
Résultat NMA : NMA
Résultat ACC Benjamins et minimes
Nom Prenom | Catégorie | Place | Temps | |
DRUAUX TABET Lena | BEF BEF | 67 | 15'54'' | BEF/08 |
DRONET Louise | MIF MIF | 9 | 15'09'' | MIF/06 |
LEMAITRE Manon | MIF MIF | 25 | 15'45'' | MIF/06 |
LOSQ Juliette | MIF MIF | 42 | 16'31'' | MIF/06 |
FOUCHARD Camille | MIF MIF | 50 | 16'55'' | MIF/06 |
LALLINEC Emma | MIF MIF | 61 | 17'51'' | MIF/05 |
SCHELLENBERG Mia | MIF MIF | 72 | 19'17'' | MIF/05 |
HERVE Agate | MIF MIF | 73 | 19'23'' | MIF/06 |
Nom Prenom | Catégorie | Place | Temps | |
RONDEPIERRE Damien | MIM MIM | 41 | 15'26'' | MIM/06 |
BERTRAND Quentin | MIM MIM | 65 | 18'44'' | MIM/05 |
Résultats Équipes | BEF - BEF | |||
1 | 30pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 1 (96), 2 (82), 13 (91), 14 (92) |
8 | 169pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 29 (478), 35 (99), 38 (88), 67 (86) |
Résultats Équipes | BEM - BEM | |||
2 | 62pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 2 (234), 14 (236), 15 (250), 31 (482) |
11 | 180pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 33 (232), 40 (249), 48 (228), 59 (242) |
Résultats Équipes | MIF - MIF | |||
2 | 39pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 8 (351), 9 (339), 10 (356), 12 (352) |
8 | 135pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 18 (343), 25 (349), 42 (350), 50 (341) |
14 | 265pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 59 (338), 61 (346), 72 (355), 73 (344) |
Résultats Équipes | MIM - MIM | |||
5 | 72pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 4 (446), 19 (447), 24 (438), 25 (448) |
9 | 185pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 34 (489), 41 (449), 45 (441), 65 (439) |
Attention : nouveauté pour les Championnats de Cross 2020