Championnats Départementaux cross le Dimanche 13 Janvier 2008 à VERTOU - Site de la Presse au Vin (organisations locales Racing Club Nantais) Compétition ouverte aux licenciés FFA Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans H/F.
le dimanche 13 janvier 2008
à VERTOU : site de la Presse au Vin
Les résultats complets cliquer ici
70 athlètes de l'ACC au départ de ces championnats départementaux
38 qualifié(e)s pour les Régionaux de SPAY le 3 février 2008
2ème marche du podium pour :
Yosi GOASDOUE en Juniors
Sophie BLINO en Vétéranes
L'équipe féminine de l'ACC en cross long à égalité de points avec AR Sud Lac
Place | NOM | Prénom | Cat | Temps | Qualifiées |
---|---|---|---|---|---|
10 | REINHARD | Patricia | SE | 13' 33'' | oui |
12 | CANICO | Beatrice | SE | 13' 38'' | oui |
13 | ALESSANDRINI RI | Christine | VE | 13' 54'' | oui |
17 | RINCE | Karen | SE | 14' 27'' | oui |
24 | ROGER | Fatiha | SE | 15' 27'' | oui |
25 | BESSE | Christelle | SE | 15' 28'' | oui |
29 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | VE | 15' 55'' | oui |
30 | KERGOAT | Claire | SE | 16' 02'' | oui |
Place | NOM | Prénom | Cat | Temps | Qualifiés |
---|---|---|---|---|---|
15 | RINCE | Mickael | SE | 13' 54'' | oui |
21 | GUILLON | Regis | SE | 14' 03'' | oui |
32 | MARIN | Martial | SE | 14' 43'' | oui |
33 | BARILLE | Olivier | SE | 14' 44'' | oui |
.
Place | NOM | Prénom | Cat | Temps | Qualifiées |
---|---|---|---|---|---|
16 | NERRIERE | Charlotte | JU | 22' 43'' |
.
Place | NOM | Prénom | Cat | Temps | Qualifiés |
---|---|---|---|---|---|
2 | GOASDOUE | Yosi | JU | 16' 21'' | oui |
Place | NOM | Prénom | Cat | Temps | Qualifiés |
---|---|---|---|---|---|
20 | COUPU | Lionel | VE | 32' 46'' | oui |
40 | LEROY | Bernard | VE | 33' 49'' | oui |
42 | LEAUCOURT | Philippe | VE | 33' 53'' | oui |
76 | CHARRIER | Bernard | VE | 34' 58'' | oui |
79 | HELLIO | Gerard | VE | 35' 02'' | oui |
84 | LEGER | Stephane | VE | 35' 18'' | oui |
89 | GAUCHER | Henri-marie | VE | 35' 29'' | oui |
103 | COGREL | Jacky | VE | 35' 51'' | oui |
105 | DAVID | Dominique | VE | 35' 53'' | oui |
106 | PRIGENT | Michel | VE | 35' 55'' | oui |
115 | QUIRION | Didier | VE | 36' 15'' | |
157 | LEVEQUE | Eric | VE | 37' 22'' | |
168 | DIEULANGARD | Marc | VE | 37' 45'' | |
172 | HOUGET | Jean-yves | VE | 37' 49'' | |
175 | GUEDAS | Daniel | VE | 38' 02'' | |
184 | BLINO | Didier | VE | 38' 18'' | |
188 | JULIEN | Patrick | VE | 38' 26'' | |
194 | PIERRE | Jacques | VE | 38' 47'' | |
196 | SOULAS | Philippe | VE | 38' 53'' | |
205 | BURGAUD | Laurent | VE | 39' 12'' | |
212 | JAGOURY | Patrick | VE | 39' 28'' | |
218 | BRIAND | Jean-pierre | VE | 39' 33'' | |
220 | MAISONNEUVE | Jean-yves | VE | 39' 39'' | |
223 | GUIMARD | Dominique | VE | 39' 41'' | |
225 | FALQUERHO | Joel | VE | 39' 48'' | |
226 | NERRIERE | Philippe | VE | 39' 48'' | |
237 | GUYOT | Herve | VE | 40' 18'' | |
249 | RAGOT | Didier | VE | 41' 12'' | |
253 | VAILLANT | Pierrick | VE | 41' 27'' | |
255 | GROLLEAU | Eric | VE | 41' 33'' | |
259 | HERAULT | Gabriel | VE | 41' 40'' | |
260 | QUENEHERVE | Yvan | VE | 41' 52'' | |
263 | RINCE | Andre | VE | 42' 06'' | |
269 | NICOLAS | Michel | VE | 42' 32'' | |
275 | AUSSEUR | Antoine | VE | 43' 35'' | |
278 | SACHOT | Jacques | VE | 44' 19'' | |
281 | LE PODER | Yves | VE | 47' 09'' |
.
Place | NOM | Prénom | Cat | Temps | Qualifiées |
---|---|---|---|---|---|
4 | BLINO | Sophie | VE | 20' 11'' | oui |
12 | FOUCHER | Beatrice | VE | 21' 20'' | oui |
17 | JARNOUX | Brigitte | VE | 21' 51'' | oui |
26 | QUIRION | Marie | SE | 22' 19'' | oui |
28 | QUIRION | Annick | VE | 22' 24'' | oui |
29 | BRISHOUAL | Martine | VE | 22' 25'' | oui |
38 | GUYOT | Catherine | VE | 22' 40'' | oui |
56 | MINIOT | Julie | ES | 24' 14'' | oui |
61 | LADOUCE | Frederique | VE | 24' 59'' | oui |
70 | JAGOURY | Martine | VE | 25' 32'' | oui |
71 | MINIOT | Nicole | VE | 25' 37'' | oui |
.
Place | NOM | Prénom | Cat | Temps | Qualifiés |
---|---|---|---|---|---|
50 | REDSLOB | Arnaud | SE | 34' 28'' | oui |
59 | CLOUET | Olivier | SE | 34' 46'' | oui |
69 | BUNEL | Arnaud | SE | 35' 26'' | oui |
75 | COELHO | Fabrice | SE | 35' 58'' | oui |
80 | LEPAGE | Patrice | SE | 37' 04'' | |
99 | FLORENT | Yvon | SE | 39' 38'' | |
101 | PELTIER | Emmanuel | SE | 40' 13'' |