10 podiums pour cette 2ème journée des départementaux
"Des records personnels sont tombés, de nouvelles épreuves ont été essayées.
Deux grosses perf :
Merwan, perf R1 avec 1m89 à la hauteur, qui lui donne un espoir de se qualifier au France jeunes (minima D = 1m92, minima E = 1m85). Une bonne partie du boulot est faite il ne reste plus qu’à franchir les 1m92 pour se qualifier à coup sûr pour les championnats de France.
Agnès, encore elle, perf N2 (je n’ai jamais vu cela au club ???) qui avec 40’’24 vient se positionner 3ème au bilan français et éclate les minimas A sur le 300m (ils sont à 41’’50). Elle réalise également un petit minima E sur 100 m (12’’55 pour 12’’60)… peu de chance de passer mais bon… elle n’y participerait de toute façon pas aux championnats de France…
Pour le reste, et ça vaut le détour, des encouragements permanents toute la journée, y compris avec les quelques seniors qui ont pu participer le matin… et un rendez-vous plage à la fin de la journée avec les demi-fondu (nous étions une petite quinzaine) qui s’est terminé par une baignade collective (même pour moi !!!)"
Les résultats complets cliquer ici
Epreuve | Place | Perf | NOM Prénom | Catégorie | Niveau | Pts | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m Finale 1 | 1 | 12''62 | RAHAROLAHY Agnes | CAF/92 | R1 | 927 | Championne Dpt |
100m Finale 2 | 4 | 14''56 | ULLIAC Anais | CAF/92 | 649 | ||
100m série | 5 | 16''33 | NICOLAS Pauline | CAF/93 | 438 | ||
100m série | 1 | 12''55 q | RAHAROLAHY Agnes | CAF/92 | R1 | 938 | |
100m série | 4 | 14''48 q | ULLIAC Anais | CAF/92 | D1 | 659 | |
100m série | 3 | 15''00 | DIEULANGARD Manon | CAF/92 | 593 | ||
300m Finale 1 | 1 | 40''24 | RAHAROLAHY Agnes | CAF/92 | N2 | 975 | Championne Dpt |
300m Finale 2 | 6 | 50''27 | DIEULANGARD Manon | CAF/92 | D1 | 594 | |
300m Finale 3 | 6 | 50''44 | ULLIAC Anais | CAF/92 | D1 | 588 | |
1500m | 10 | 5'42''98 | MANGEL Mathilde | CAF/93 | D1 | 522 | |
100m Haies | 2 | 17''19 | STOESSEL Margaux | CAF/92 | R3 | 692 | 2ème |
Hauteur | 3 | 1m45 | STOESSEL Margaux | CAF/92 | R3 | 618 | 3ème |
100m série | 7 | 14''04 | NICOLAS Anne-sophie | JUF/90 | R3 | 718 | |
400m Finale 2 | 4 | 69''58 | RINCE Karen | SEF/76 | 623 | ||
100m Finale 1 | 4 | 12''05 | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | R3 | 646 | |
100m Finale 1 | 5 | 12''27 | PESCARMONA Axel | CAM/92 | R3 | 595 | |
100m Finale 2 | 7 | 12''61 | LULZAC Vincent | CAM/93 | D1 | 520 | |
100m série | 2 | 12''63 q | LULZAC Vincent | CAM/93 | D1 | 516 | |
100m série | 6 | 12''98 | GALLERNE Damien | CAM/92 | 444 | ||
100m série | 3 | 12''19 q | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | R3 | 613 | |
100m série | 6 | 12''50 q | PESCARMONA Axel | CAM/92 | D1 | 544 | |
100m série | 6 | 14''08 | LE GLANIC Sebastien | CAM/93 | 254 | ||
300m Finale 1 | 2 | 38''09 | DERDIRI Merwan | CAM/92 | R1 | 701 | 2ème |
300m Finale 1 | 3 | 38''10 | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | R1 | 700 | 3ème |
300m Finale 1 | 5 | 39''92 | LULZAC Vincent | CAM/93 | R2 | 583 | |
300m Finale 3 | 1 | 39''21 | LABARRE Maxime | CAM/93 | R2 | 628 | |
1500m | 8 | 4'38''36 | GOURET Jonathan | CAM/93 | D1 | 462 | |
110m Haies Finale | 2 | 16''38 | PESCARMONA Axel | CAM/92 | R2 | 753 | 2ème |
Hauteur | 1 | 1m89 | DERDIRI Merwan | CAM/92 | R1 | 765 | Champion Dpt |
Hauteur | 4 | 1m70 | COLLINEAU Maxime | CAM/92 | R3 | 585 | |
Triple saut | 6 | 11m58 (+1.3) | GALLERNE Damien | CAM/92 | D1 | 577 | 3ème |
Disque | 3 | 27m27 | LULZAC Vincent | CAM/93 | 436 | 3ème | |
Javelot | 3 | 33m73 | LABARRE Maxime | CAM/93 | 407 | ||
Javelot | 8 | 22m19 | GOURET Jonathan | CAM/93 | 244 | ||
100m série | 6 | 11''83 q | MAZIERE Laurent | ESM/87 | R2 | 699 | |
400m Finale 1 | 3 | 52''89 | RINCE Mickael | SEM/72 | R1 | 727 | 3ème |
400m Finale 5 | 5 | 60''22 | MARIN Martial | SEM/74 | 407 | ||
Longueur | 2 | 5m88 (+0.8) | MAZIERE Laurent | ESM/87 | R3 | 687 | 2ème |
.