Les résultats du 2ème tour
L'ACC qui se classe 20ème de National 2 Interrégion Centre Atlantique avec plus de 38739 points devrait assurer sont maintien en N2
Les résultats complets de CARQUEFOU cliquer ici
Les résultats des poules N2
Finale N2 à Saumur
1 | 48 392 pt | POITIERS EC |
2 | 47 286 pt | ENTENTE DES MAUGES |
3 | 45 135 pt | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
4 | 45 106 pt | RACING CLUB NANTAIS * |
5 | 44 360 pt | STADE LAVAL |
6 | 43 666 pt | ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE * |
7 | 43 372 pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
8 | 39 677 pt | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
9 | 39 343 pt | STADE NIORTAIS * |
Poule de Classement à Carquefou
1 | 43 133 pt | CSJB ANGERS |
2 | 41 778 pt | CARQUEFOU AC |
3 | 41 358 pt | COGNAC AC |
4 | 41 150 pt | AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* |
5 | 40 984 pt | ENTENTE SEVRE* |
6 | 39 574 pt | ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE * |
7 | 38 739 pt | AC LA CHAPELLE/ERDRE |
8 | 38 644 pt | ASC SAINT-BARTHELEMY |
Poule de classement à Vineuil
1 | 41 650 pt | VINEUIL SPORTS |
2 | 40 158 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
3 | 39 804 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* |
4 | 39 291 pt | EA JOUE-SAINT-PIERRE* |
5 | 38 580 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE |
6 | 36 925 pt | ALLONNES ARNAGE ATHLETISME * |
7 | 34 624 pt | LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. |
.
Les résultats des poules Régionales
Région Pays de la Loire à Laval
1 | 41 305pts | ANGERS ATHLETIC CLUB |
2 | 37 053pts | OUEST VENDEE ATHLETISME* |
3 | 33 524pts | AG COSSE-LE-VIVIEN |
4 | 32 419pts | AC BOCAGE VENDEEN* |
5 | 30 274pts | JA MONFORT-GESNOIS |
6 | 29 593pts | ENTENTE NORD LOIRE 44 * |
7 | 26 742pts | AC ROCHE-SUR-YON * |
8 | 26 041pts | ENA ANGERS* |
Région Centre à Bourges
1 | 33 174 pt | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* |
2 | 32 566 pt | US BERRY ATHLETISME |
3 | 32 302 pt | VS CHARTRES ATHLETISME |
4 | 26 994 pt | INDRE AC * 1 |
5 | 26 731 pt | J3 SPORTS AMILLY |
6 | 23 240 pt | USE AVOINE-BEAUMONT |
7 | 24 430 pt | ATHLETISME CLUB DE BOURGES |
8 | 20 702 pt | CA VIERZON |
Région Poitou à Saintes
1 | 39 625pts | AC HAUT POITOU |
2 | 32 403pts | GRAND ANGOULEME ATHLETISME |
3 | 31 144pts | US SAINTES ATHLETISME |
4 | 28 804pts | ATHLETISME OLYMPIC PONTOIS |
5 | 27 768pts | SEVRE BOCAGE AC * |
6 | 26 857pts | ATHLETISME MARENNES PRESQU'ILE |
7 | 22 669pts | AJ MONTMOREAU |
8 | 19 720pts | E.A.P. CHATELLERAUDAIS |
.
Les résultats de l'ACC Féminines
18140 points pour les féminines
Epreuve | Place | Perf | NOM Prénom | Club | Catégorie | Points |
100m | 1 | 12''75 | RAHAROLAHY Agnes | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 907 |
4X100m | 3 | 53''07 | | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 798 |
3000m | 1 | 10'44''94 | BLINO Sophie | Ac La Chapelle/erdre | VEF/64 | 791 |
100m | 3 | 13''72 | NICOLAS Anne-sophie | Ac La Chapelle/erdre | JUF/90 | 763 |
Longueur | 3 | 5m01 (-2.6) | RAHAROLAHY Agnes | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 739 |
400m | 2 | 66''39 | REINHARD Patricia | Ac La Chapelle/erdre | SEF/71 | 705 |
1500m | 2 | 5'13''52 | LESAGE Marie | Ac La Chapelle/erdre | SEF/79 | 690 |
Hauteur | 2 | 1m50 | NICOLAS Anne-sophie | Ac La Chapelle/erdre | JUF/90 | 671 |
1500m | 4 | 5'17''58 | FOUCHER Beatrice | Ac La Chapelle/erdre | VEF/62 | 665 |
200m | 4 | 30''66 | ULLIAC Anais | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 633 |
4X400m | 4 | 4'40''07 | | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 624 |
200m | 6 | 30''88 | ARMANNI Camille | Ac La Chapelle/erdre | JUF/91 | 620 |
400m | 5 | 70''55 | RINCE Karen | Ac La Chapelle/erdre | SEF/76 | 599 |
Hauteur | 8 | 1m40 | STOESSEL Margaux | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 565 |
400m Haies | 6 | 81''38 | RAGOT Audrey | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 562 |
3000m Marche | 7 | 19'18''1 | COGREL Aude | Ac La Chapelle/erdre | JUF/91 | 556 |
800m | 7 | 2'40''16 | QUIRION Marie | Ac La Chapelle/erdre | SEF/85 | 550 |
400m Haies | 5 | 84''01 | COGREL Elise | Ac La Chapelle/erdre | ESF/88 | 513 |
100m Haies | 5 | 19''18 | STOESSEL Margaux | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 511 |
800m | 5 | 2'44''41 | MANGEL Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CAF/93 | 500 |
Triple saut | 10 | 8m53 (-2.3) | COGREL Elise | Ac La Chapelle/erdre | ESF/88 | 496 |
Longueur | 15 | 3m84 (+2.0) | ARMANNI Camille | Ac La Chapelle/erdre | JUF/91 | 474 |
100m Haies | 4 | 19''77 | CLOUET Sandra | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 463 |
Triple saut | 14 | 8m12 (-1.1) | DIEULANGARD Manon | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 451 |
Marteau 4k | 4 | 27m87 | CLOUET Sandra | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 408 |
3000m | 13 | 13'26''31 | BESSE Christelle | Ac La Chapelle/erdre | SEF/75 | 398 |
Javelot 600g | 4 | 23m89 | RAGOT Audrey | Ac La Chapelle/erdre | ESF/87 | 375 |
3000m Marche | 14 | 22'12''3 | CANICO Beatrice | Ac La Chapelle/erdre | SEF/71 | 364 |
Poids 4k | 10 | 6m72 | RINCE Karen | Ac La Chapelle/erdre | SEF/76 | 339 |
Poids 4k | 13 | 6m23 | ULLIAC Anais | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 309 |
Javelot 600g | 9 | 20m16 | COGREL Aude | Ac La Chapelle/erdre | JUF/91 | 306 |
Disque 1k | 8 | 18m83 | QUIRION Marie | Ac La Chapelle/erdre | SEF/85 | 276 |
Disque 1k | 10 | 18m42 | GUINEL Marjorie | Ac La Chapelle/erdre | ESF/88 | 269 |
Marteau 4k | 13 | 17m03 | DIEULANGARD Manon | Ac La Chapelle/erdre | CAF/92 | 222 |
Perche | 12 | 1m20 | NICOLAS Pauline | Ac La Chapelle/erdre | CAF/93 | 28 |
Perche | - | NC | MANGEL Mathilde | Ac La Chapelle/erdre | CAF/93 | 0 |
Les résultats de l'ACC Masculins
20599 points pour les masculins
Epreuve | Place | Perf | NOM Prénom | Club | Catégorie | Points |
5000m Marche | 3 | 26'01''03 | CHARRIER Bernard | Ac La Chapelle/erdre | VEM/53 | 771 |
800m | 4 | 2'00''08 | RINCE Mickael | Ac La Chapelle/erdre | SEM/72 | 767 |
Hauteur | 2 | 1m85 | DERDIRI Merwan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 727 |
Hauteur | 3 | 1m85 | HURUGUEN Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SEM/79 | 727 |
Longueur | 4 | 6m01 (-0.7) | MAZIERE Laurent | Ac La Chapelle/erdre | ESM/87 | 714 |
Longueur | 5 | 5m93 (-1.8) | COLLINEAU Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 697 |
400m Haies | 3 | 61''60 | HAMON Arnaud | Ac La Chapelle/erdre | SEM/81 | 684 |
4X400m | 4 | 3'35''93 | | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 678 |
4X100m | 2 | 46''49 | | AC LA CHAPELLE/ERDRE | / | 664 |
400m | 4 | 54''31 | MAZIERE Laurent | Ac La Chapelle/erdre | ESM/87 | 658 |
110m Haies | 4 | 17''37 | DERDIRI Merwan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 630 |
110m Haies | 2 | 17''37 | COLLINEAU Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 630 |
400m | 3 | 54''97 | CHARRIER Jeremy | Ac La Chapelle/erdre | SEM/80 | 627 |
800m | 1 | 2'06''80 | LABARRE Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 614 |
3000m Steeple | 9 | 10'56''84 | COMBALBERT Kevin | Ac La Chapelle/erdre | ESM/87 | 611 |
100m | 3 | 12''28 | PESCARMONA Axel | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 593 |
5000m Marche | 13 | 30'44''58 | DIEULANGARD Marc | Ac La Chapelle/erdre | VEM/58 | 559 |
Triple saut | 10 | 11m40 (+3.8) | GALLERNE Damien | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 558 |
1500m | 10 | 4'29''20 | MINIOT Clement | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 545 |
100m | 4 | 12''61 | LEGENDRE Valentin | Ac La Chapelle/erdre | JUM/90 | 520 |
200m | 5 | 25''61 | LULZAC Vincent | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 518 |
Perche | 7 | 3m40 | HAMON Arnaud | Ac La Chapelle/erdre | SEM/81 | 513 |
Triple saut | 12 | 10m84 (+2.3) | LULZAC Vincent | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 501 |
5000m | 9 | 17'23''29 | LEGER Stephane | Ac La Chapelle/erdre | VEM/68 | 460 |
Marteau 7k | 5 | 33m52 | HURUGUEN Emmanuel | Ac La Chapelle/erdre | SEM/79 | 451 |
1500m | 12 | 4'43''67 | GOURET Jonathan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 417 |
Javelot 800g | 11 | 34m09 | LABARRE Maxime | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 412 |
3000m | 12 | 10'16''58 | BARILLE Olivier | Ac La Chapelle/erdre | VEM/69 | 408 |
3000m Steeple | 16 | 12'10''89 | MARIN Martial | Ac La Chapelle/erdre | SEM/74 | 407 |
Poids 7k | 14 | 7m96 | RINCE Mickael | Ac La Chapelle/erdre | SEM/72 | 401 |
200m | 5 | 27''20 | GALLERNE Damien | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 371 |
Poids 7k | 16 | 7m26 | QUENEHERVE Yvan | Ac La Chapelle/erdre | VEM/65 | 360 |
Disque 2k | 14 | 22m90 | BARILLE Olivier | Ac La Chapelle/erdre | VEM/69 | 355 |
Disque 2k | 15 | 22m65 | GUILLON Regis | Ac La Chapelle/erdre | SEM/72 | 351 |
5000m | 16 | 18'18''85 | LEVEQUE Eric | Ac La Chapelle/erdre | VEM/67 | 346 |
400m Haies | 5 | 73''29 | CLODIC Yann | Ac La Chapelle/erdre | ESM/88 | 345 |
3000m | 16 | 10'45''85 | GIRARDOT Xavier | Ac La Chapelle/erdre | SEM/74 | 308 |
Javelot 800g | 16 | 25m50 | GOURET Jonathan | Ac La Chapelle/erdre | CAM/93 | 290 |
Marteau 7k | 14 | 18m70 | CHARRIER Jeremy | Ac La Chapelle/erdre | SEM/80 | 221 |
Perche | 15 | 2m20 | PESCARMONA Axel | Ac La Chapelle/erdre | CAM/92 | 190 |
.
Les Poules et les points du 1er tour
Finale N2A à SAUMUR
Club | Ligue | Points au 1er tour |
E Mauges | PL | 48526 |
S Laval | PL | 46219 |
RC Nantais | PL | 46168 |
EAN Mayenne | PL | 45094 |
CAP Saumur | PL | 44466 |
Herbauges AC | PL | 44437 |
UPA Château Gontier | PL | 42441 |
S Niortais | POI | 42128 |
Poules de Maintien à CARQUEFOU
Club | Ligue | Points au 1er tour |
Carquefou AC | PL | 41849 |
E Sèvre | PL | 41237 |
Cognac AC | POI | 40912 |
AA La Rochelle A | POI | 40891 |
ASC St Barthélémy | PL | 40316 |
ESC Océan 44 | PL | 39785 |
CSJB Angers | PL | 35746 |
AC Chapelain | PL | 35729 |
Poule de maintien à VINEUIL
Club | Ligue | Points au 1er tour |
Vineuil S | CEN | 38754 |
EA Joué St Pierre | CEN | 38526 |
RS ST Cyr /Loire | CEN | 38241 |
EC Orléans CJF 2 | CEN | 37875 |
Allonnes Arnage A | PL | 37619 |
E Vendome MA | CEN | 37106 |
Lucé Mainvilliers PTTA | CEN | 33370 |
.
INCIDENCE SUR LE 1er TOUR 2010
Le meilleur total des champions régionaux monte automatiquement. Une comparaison sera effectuée entre les 21e, 22e et 23e de National 2 et les meilleurs totaux régionaux. Les trois meilleurs totaux resteront ou monteront en National 2. Les clubs participant à la finale de N2A ne sont pas concernés par une éventuelle descente.
L'ACC est actuellement en 22ème position de N2
.
Les résultats des régions au 1er tour
Pays de la Loire
Club | Points |
ANGERS AC | 38299 pts |
OUEST VENDEE A | 38240 pts |
AG COSSE LE VIVIEN | 34710 pts |
E NORD LOIRE 44 | 33800 pts |
AC B VENDEEN | 33200 pts |
AC LA ROCHE 2 | 32246 pts |
JA MONFORT LE G. | 31762 pts |
ENA ANGERS 2 | 31677 pts |
Centre
Club | Points |
US BERRY ATHLETISME | 31 294 pts |
INDRE AC 1 | 26 814 pts |
ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 21 475 pts |
CA VIERZON | 18 404 pts |
OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 34 019 pts |
VS CHARTRES ATHLETISME | 30 428 pts |
DREUX ATHLETIC CLUB A. | 10 714 pts |
Poitou
Club | Points |
Ac Haut Poitou 1 | 32 889 pts |
Us Saintes Athletisme | 32 359 pts |
Sevre Bocage Ac * | 29 863 pts |
Grand Angouleme Athletisme A | 28 143 pts |
Athletisme Olympic Pontois | 27 662 pts |
Athletisme Marennes Presqu'ile | 24 541 pts |
Aj Montmoreau | 22 106 pts |
E.a.p. Chatelleraudais | 19 982 pts |
.