Nantes Métropole Athlétisme

Description

Meeting Flash RCN mercredi 23 juin à Nantes Beaulieu

Renseignements / Résultats
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC

.
Nom Prenom Discipline   Place Performance Points Catégorie
REINHARD Camille 100m / TCF Finale directe 4 12''32 (+ 1.9) 929 JUF/02
REINHARD Camille 200m / TCF Finale directe 2 25''59 (+ 1.4) 888 JUF/02

.
Nom Prenom Discipline   Place Performance Points Catégorie
HUCHET Guillaume 1 500m / TCM Finale directe 7 4'12''50 713 JUM/02
RONDEPIERRE Clement 1 500m / TCM Finale directe 4 4'24''80 587 JUM/03
MAPALAGAMA Meryl 1 500m / TCM Finale directe 19 4'25''16 583 MAM/86
MARIET Clement 1 500m / TCM Finale directe 14 4'43''31 420 CAM/05
GUILBEAU Celestin 1 500m / TCM Finale directe 19 5'03''52 269 CAM/05
CHIFFOLEAU David 1 500m / TCM Finale directe - DNF 0 MAM/84
MONGANNE Orfeo 100m / TCM Finale directe 3 11''25 (+ 1.0) 814 ESM/00
CASTEAU Damien 100m / TCM Finale directe 2 12''43 (+ 0.7) 514 JUM/02
BERTRAND Quentin 100m / TCM Finale directe 6 12''95 (+ 0.7) 403 CAM/05
MONGANNE Orfeo 200m / TCM Finale directe 2 22''51 (+ 0.9) 857 ESM/00
BERTRAND Quentin 200m / TCM Finale directe 1 25''76 (+ 1.9) 481 CAM/05
CASTEAU Damien 200m / TCM Finale directe 2 26''00 (+ 1.9) 458 JUM/02
FENIOU Antony 200m / TCM Finale directe 3 26''36 (+ 1.9) 424 MAM/69
BUSSON Gaetan 400m / TCM Finale directe 5 60''60 345 JUM/03
VONCQ Charlelie 400m Haies (91) / TCM Finale directe 2 54''56 915 ESM/00
DUPONT Franck Marteau (5 Kg) / TCM Finale directe 3 29m19 418 MAM/59

.

.



.

.
.
.