Nantes Métropole Athlétisme

Renseignements / Résultats
.Ci-dessous les résultats...
TRAIL LONG 25KM        
# Dossard Nom Club Temps Spéciales Cat #Cat
15 743 ROMAIN JéGOU S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:02:55 4 SE-M 5
17 996 LAURENT OLLU S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:03:11 4 M2-M 2
23 605 BENOîT LEROY S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:04:18 4 SE-M 8
37 886 GUILLAUME PINOCHE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:06:39 4 SE-M 15
41 664 GUIREC BURBAN S/L AC La CHAPELLE/ERDRE 01:07:15 4 ES-M 3
53 648 HUGO SAUPIN S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:08:46 4 M1-M 26
58 992 KIAN POURADY S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:09:16 4 M2-M 7
60 706 YVON FLORENT S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:09:24 4 M2-M 8
64 708 CHRISTOPHE LE DU S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:09:49 4 M1-M 28
65 803 DAMIEN GAUVRIT S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:09:54 4 SE-M 25
90 940 ALBAN AUBREE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:11:26 4 M1-M 43
112 735 NICOLAS VALLéE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:12:57 4 M1-M 53
121 633 FRANCOIS GAUTIER S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:13:41 4 M2-M 16
124 725 FABRICE BANCHEREAU S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:14:07 4 M1-M 59
138 746 STéPHANE RICHARD S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:14:54 4 M1-M 69
150 715 BRUNO LAMORINIERE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:15:54 4 M2-M 18
158 662 PIERRE-OLIVIER BABEY S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:16:27 4 M2-M 20
168 680 DIDIER BARBANNEAU S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:16:55 4 M1-M 87
181 963 SAÏD BOUGRIBATE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:18:08 4 M1-M 92
184 646 MARIE LESAGE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:18:38 4 M1-F 2
228 763 NATHALIE CORBIC S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:23:09 4 M1-F 4
233 816 SANDRA QUIVIGER S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:23:28 4 M1-F 5
234 692 MICHEL NICOLAS S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:23:30 4 M3-M 4
274 674 PIRJO JOUSSEAUME S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:28:17 4 M2-F 4
289 616 REINHARD CHRISTOPHE S/L AC La chapell/erdre 01:31:15 4 M2-M 39
291 698 SABINE LACROIX S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:31:19 4 M2-F 5
302 657 YVON RIOUAL S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:32:33 4 M2-M 43
313 699 ADELINE JOUMIER S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:34:51 4 SE-F 11
314 656 ANNE RIOUAL S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:34:59 4 M2-F 9
315 819 GABRIEL HÉRAULT S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:35:04 4 M4-M 1
323 661 MARIE-AGNèS NIVAL S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:37:55 4 M1-F 8
333 658 NADINE PESNEAU S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:41:01 4 M2-F 10
346 630 CéLINE GUéRIN S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:47:12 4 SE-F 16
359 631 LOIC COCHEREL S/L AC La chapell/erdre 00:53:58 3 M2-M 51



TRAIL COURT 13KM        
# Dossard Nom Club Temps Spéciales Cat #Cat
41 136 ROMUALD HENRY S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:34:57 2 M1-M 11
52 370 BERNARD CHARRIER S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:35:52 2 M3-M 1
88 409 GUY LANDAIS S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:37:37 2 M2-M 12
111 158 EMMANUELLE THOMASSIAN S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:38:43 2 M1-F 2
126 413 PIERRE JEANNOT S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:39:23 2 M3-M 3
127 122 CHRISTEL MENAND S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:39:25 2 M1-F 4
138 152 YANN RENOU S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:39:53 2 M2-M 19
147 315 MARINE JEGO S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:40:05 2 SE-F 9
162 150 FRANCK HERVé S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:41:02 2 M1-M 49
174 213 CATHERINE GUYOT S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:41:41 2 M2-F 5
203 129 ANNE HERVé S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:42:52 2 M1-F 16
208 214 PATRICIA REINHARD S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:43:09 2 M1-F 18
213 168 NATHALIE BREHERET S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:43:37 2 M2-F 11
220 121 NICOLAS LECOUR S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:43:53 2 M1-M 61
222 155 MICHEL PRIGENT S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:43:58 2 M2-M 31
242 284 ANNE LE ROY S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:44:52 2 M1-F 28
267 275 ARMELLE MUTHER S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:45:46 2 M1-F 33
269 286 FREDERIQUE DUFOUR S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:45:49 2 SE-F 22
280 110 CAMILLE PERRIN Athlétic club chapelain 00:46:21 2 ES-F 1
284 174 LAURENCE LAMORINIERE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:46:39 2 M2-F 15
288 521 SYLVIE BRéMOND S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:46:54 2 M2-F 16
305 305 VéRONIQUE FROUIN A C Chapelain 00:47:46 2 M2-F 18
332 139 GUYLENE RIPOCHE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:49:13 2 M1-F 57
351 338 COLETTE SERRE S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:50:26 2 M2-F 22
409 134 MARC DIEULANGARD S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE 00:55:49 2 M3-M 12

.
.