Adhérents inscrits à cette compétition...
Date de clôture des inscriptions le : mercredi 14 mai 2025
Éveil Athlétique |
Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Présent au kid's athlé O ou N | Bénévoles Parents sur ateliers O ou N | Covoiturage |
07/05/2025 14:07:00 | BOUSSIN Timothée | EA M | Oui | Non | |
05/05/2025 09:37:07 | BOURNAND Axel | EA M | Oui | Oui | |
01/05/2025 13:40:55 | EVAIN Anna | EA F | | | |
24/04/2025 10:38:26 | CANNELLE Victor | EA M | | | |
23/04/2025 19:53:50 | MANAC’H Noémie | EA F | Oui | Non | |
14/04/2025 15:59:48 | GRANDCLAUDE PROUTIERE Charlie | EA F | Oui | Oui | |
03/04/2025 10:43:05 | LE GOFF Tifenn | EA F | Oui | Non | |
31/03/2025 21:19:48 | DOURS Eloïse | EA F | Oui | Non | |
31/03/2025 21:16:27 | LEBRUN Augustin | EA M | Oui | Non | |
Poussin |
Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Présent au kid's athlé O ou N | Bénévoles Parents sur ateliers O ou N | Covoiturage |
01/05/2025 19:10:24 | LERENDU Gabriel | PO M | Oui | Non | |
23/04/2025 10:58:10 | MAIBOOM Yves | PO M | Oui | Non | |
15/04/2025 16:51:00 | BOCQUIER Maxime | PO M | Oui | Oui | |
03/04/2025 13:39:30 | GEORGIEVA-LEFÈVRE Elora | PO F | Oui | Oui | |
31/03/2025 22:43:53 | HUGRON Lily-Rose | PO F | Oui | Non | |
31/03/2025 20:28:28 | VALDENAIRE Lucas | PO M | Oui | Oui | |
Date de clôture des inscriptions le : mercredi 14 mai 2025
Les inscriptions sont closes.