Le complexe sportif du Buisson de la Grolle vous accueille pour sa 28ème édition.
Toutes catégories | ||||
---|---|---|---|---|
Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Course | Covoiturage |
04/12/2019 13:06:27 | BARBANNEAU BAUDY Josselin | EA M | ||
02/12/2019 21:21:09 | GUINARD Marie | M2 F | ||
01/12/2019 23:29:50 | ROQUAIN Jade | BE F | ||
01/12/2019 21:45:33 | LESAGE Marie | M1 F | ||
01/12/2019 20:42:45 | CHOLLET Soaz | BE F | ||
01/12/2019 17:46:27 | LEEST Emma | MI F | ||
01/12/2019 15:32:58 | KRELIFA Fares | PO M | ||
30/11/2019 23:17:41 | GUINARD Corentin | JU M | ||
30/11/2019 20:45:57 | BARILLE Olivier | M3 M | ||
28/11/2019 21:19:04 | GRANGER Sebastien | M1 M | ||
28/11/2019 11:19:14 | GUÉRAS Yves | M1 M | ||
27/11/2019 08:19:53 | MARJOU Celine | M2 F | ||
27/11/2019 00:57:50 | RAFFIN Colas | JU M | ||
25/11/2019 09:01:51 | BERTHO Valentin | SE M | ||
24/11/2019 20:01:18 | DEJARDIN Philippe | M3 M | ||
24/11/2019 19:35:19 | BOUGRIBATE Saïd | M1 M | ||
24/11/2019 18:42:15 | ROSSEL Clémence | BE F | ||
24/11/2019 11:27:32 | LOSQ Juliette | MI F | ||
23/11/2019 18:18:27 | GAUTHIER Sam | JU M | ||
23/11/2019 13:11:06 | JEANNIN Pierre | M0 M | ||
21/11/2019 22:27:01 | ROBERT Ewan | BE M | ||
21/11/2019 21:16:12 | BUNOUF Eden | CA F | ||
20/11/2019 16:49:50 | CLADEL Nicolas | M1 M | ||
19/11/2019 21:58:17 | NIELASSOFF Loeci | CA F | ||
19/11/2019 09:46:40 | LALLINEC Emma | MI F | ||
19/11/2019 06:41:02 | MORIN Jacques | M3 M | ||
18/11/2019 18:30:05 | HAUDOUIN-VRIGNAUD Noé | MI M | ||
18/11/2019 12:05:59 | CHAGNAS Nicolas | SE M | ||
18/11/2019 11:33:14 | VALDENAIRE Olivier | M0 M | ||
18/11/2019 08:48:37 | GOURDON Liséa | MI F | ||
17/11/2019 21:27:37 | BATANY Nathan | PO M | ||
17/11/2019 21:27:37 | CAUCHY Noam | PO M | ||
17/11/2019 21:27:37 | CLADEL Corentin | PO M | ||
17/11/2019 21:27:37 | DADU CHALINE Eliott | PO M | ||
17/11/2019 21:27:36 | DURST Maxime | PO M | ||
17/11/2019 21:27:36 | FAGOT Charlie | PO M | ||
17/11/2019 21:27:36 | GOURLAOUEN Clément | PO M | ||
17/11/2019 21:27:36 | LEKANA-GRUNEVALD Thao | PO M | ||
17/11/2019 21:27:36 | MARTIN Damien | PO M | ||
17/11/2019 21:27:36 | MENGUY Maël | PO M | ||
17/11/2019 21:27:35 | OGER Jules | PO M | ||
17/11/2019 21:27:35 | ROUSSEAU Yann | PO M | ||
17/11/2019 21:27:35 | SICHEZ Noe | PO M | ||
17/11/2019 21:25:04 | CORNU Valentine | PO F | ||
17/11/2019 21:25:04 | BOUQUIN Cyrielle | PO F | ||
17/11/2019 21:25:03 | GIRAUDET BRUNISSEN Lou | PO F | ||
17/11/2019 21:25:03 | LE GOFF Eline | PO F | ||
17/11/2019 21:25:03 | GUINEL Léane | PO F | ||
17/11/2019 21:25:03 | GUILLET Guilaine | PO F | ||
17/11/2019 21:25:03 | LEGEAY Mathilde | PO F | ||
17/11/2019 21:25:03 | PASQUIER Noémie | PO F | ||
17/11/2019 21:25:02 | RIVAL Faustine | PO F | ||
17/11/2019 21:19:03 | BLANC-DENOUAL Evan | EA M | ||
17/11/2019 21:19:03 | BOISLIVEAU Dorian | EA M | ||
17/11/2019 21:19:03 | CHEMINAND Gabin | EA M | ||
17/11/2019 21:19:03 | CLEMENT Valentine | EA F | ||
17/11/2019 21:19:03 | CORNU Juliette | EA F | ||
17/11/2019 21:19:03 | DAVID Simon | EA M | ||
17/11/2019 21:19:03 | BARIL Chloe | EA F | ||
17/11/2019 21:19:02 | DESTAERKE Joachim | EA M | ||
17/11/2019 21:19:02 | DONGMO Teo | EA M | ||
17/11/2019 21:19:02 | DU BOUETIEZ Arthur | EA M | ||
17/11/2019 21:19:02 | GICQUIAUD Olivia | EA F | ||
17/11/2019 21:19:02 | GRAS Stephane | EA M | ||
17/11/2019 21:19:02 | GUITTENY Ewen | EA M | ||
17/11/2019 21:19:01 | KISUKA MOUSSA Elikia | EA F | ||
17/11/2019 21:19:01 | LAUMIERE Sébastien | EA M | ||
17/11/2019 21:19:01 | LEMAITRE Laureen | EA F | ||
17/11/2019 21:19:01 | MAIBOOM Gaetan | EA M | ||
17/11/2019 21:19:01 | MEYER Eva | EA F | ||
17/11/2019 21:19:01 | MICHAU Sidoine | EA M | ||
17/11/2019 21:19:01 | NICOLLE Alec | EA M | ||
17/11/2019 21:19:00 | RIVALLANT Maxence | EA M | ||
17/11/2019 21:19:00 | ROLLAND Victor | EA M | ||
17/11/2019 21:19:00 | VAN DAMME Alexis | EA M | ||
17/11/2019 16:47:56 | BLINO Sophie | M4 F | ||
17/11/2019 13:15:47 | HUCHET Guillaume | JU M | ||
17/11/2019 12:35:35 | FOUCADE Lallia | MI F | ||
17/11/2019 10:41:35 | GRANDCLAUDE Théo | BE M | ||
16/11/2019 08:26:07 | DRONET Louise | MI F | ||
15/11/2019 08:00:40 | ANDRÉ Léna | MI F | ||
14/11/2019 17:38:00 | BERTRAND Quentin | MI M | ||
14/11/2019 12:28:27 | GUILBEAU Célestin | MI M | ||
14/11/2019 08:21:43 | DUBESSET Axel | BE M | ||
13/11/2019 15:35:37 | BLANLOEIL Jade | MI F | ||
13/11/2019 12:06:16 | SCHELLENBERG Mia | MI F | ||
13/11/2019 11:46:34 | FREMY Olivier | M1 M | ||
12/11/2019 21:48:27 | CORMERAIS Mathieu | CA M | ||
11/11/2019 21:35:58 | MONTI Eric | M4 M | ||
11/11/2019 20:47:13 | DRUAUX Léna | BE F | ||
11/11/2019 20:00:50 | MORVAN Théo | BE M | ||
11/11/2019 19:07:39 | ALGRAIN Emma | BE F | ||
11/11/2019 18:34:46 | HERVOUET Thaïs | BE F | ||
11/11/2019 18:31:20 | GRUNER Clément | BE M | ||
11/11/2019 18:07:04 | GUILLOT Louis | BE M | ||
11/11/2019 17:41:49 | NUGUES Yumi | BE F | ||
11/11/2019 16:58:30 | MICHÉ Mathias | BE M | ||
11/11/2019 16:23:32 | PICHOT Julien | CA M | ||
11/11/2019 15:54:33 | ROUZAUD Julien | BE M | ||
11/11/2019 15:40:52 | FOUCHARD Camille | MI F | ||
11/11/2019 15:36:29 | BERLET Arthur | BE M | ||
11/11/2019 14:16:01 | BREHERET Lena | BE F | ||
11/11/2019 14:15:10 | MASSRI Béchir | SE M | ||
11/11/2019 12:29:56 | HERVE Agate | MI F | ||
11/11/2019 12:15:43 | RONDEPIERRE Clément | CA M | ||
11/11/2019 12:11:17 | RONDEPIERRE Damien | MI M | ||
11/11/2019 11:01:30 | LEMAITRE Manon | MI F | ||
11/11/2019 10:44:10 | LECHANTOUX Axel | SE M | ||
10/11/2019 20:32:35 | REDSLOB Juliette | MI F |
Nom Prenom | Discipline | Place | Performances | |
PESNEAU Nadine | Nordique de l'Erdre | 44 (2) | 1h23'03'' | M3F/67 |
GOIBEAU Chantal | Nordique de l'Erdre | 71 (4) | 1h31'55'' | M4F/62 |
BOURDEAU Karine | Nordique de l'Erdre | 72 (1) | 1h32'24'' | M1F/76 |
ULLIAC Sylvie | Nordique de l'Erdre | 77 (7) | 1h33'03'' | M5F/59 |
GENEVIEVE Laure | Nordique de l'Erdre | 81 (6) | 1h35'21'' | M2F/73 |
Nom Prenom | Discipline | Place | Performances | |
CARTON Jean-francois | Nordique de l'Erdre | 56 (7) | 1h25'15'' | M4M/61 |
GUERINEAU Didier | Nordique de l'Erdre | 66 (8) | 1h30'03'' | M5M/60 |
DROUILLET Jean-marc | Nordique de l'Erdre | 70 (9) | 1h31'42'' | M5M/59 |
FERON Herve | Nordique de l'Erdre | 75 (10) | 1h32'37'' | M5M/59 |
HUTEAU Christian | Nordique de l'Erdre | 80 (11) | 1h35'02'' | M6M/55 |
Nom Prénom | Course | Place | Temps | Catégorie |
BARIL Chloe | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAF/11 |
CORNU Juliette | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAF/11 |
GICQUIAUD Olivia | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAF/11 |
LEMAITRE Laureen | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAF/11 |
MEYER Eva | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAF/11 |
BOUQUIN Cyrielle | Course N°05 FFA Poussines | 20 | 5'07'' | POF/10 |
RIVAL Faustine | Course N°05 FFA Poussines | 36 | 5'24'' | POF/10 |
GIRAUDET-BRUNISSEN Lou | Course N°05 FFA Poussines | 39 | 5'26'' | POF/09 |
CORNU Valentine | Course N°05 FFA Poussines | 40 | 5'26'' | POF/09 |
LE GOFF Eline | Course N°05 FFA Poussines | 55 | 5'47'' | POF/10 |
LEGEAY Mathilde | Course N°05 FFA Poussines | 74 | 6'12'' | POF/10 |
GUINEL Leane | Course N°05 FFA Poussines | 82 | 6'26'' | POF/10 |
CHOLLET Soaz | Course N°08 FFA Benjamine | 59 | 9'20'' | BEF/08 |
NUGUES Yumi | Course N°08 FFA Benjamine | 87 | 9'51'' | BEF/07 |
HERVOUET Thais | Course N°08 FFA Benjamine | 89 | 9'52'' | BEF/08 |
ROSSEL Clemence | Course N°08 FFA Benjamine | 90 | 9'52'' | BEF/07 |
BREHERET Lena | Course N°08 FFA Benjamine | 101 | 10'06'' | BEF/07 |
DRUAUX TABET Lena | Course N°08 FFA Benjamine | 106 | 10'27'' | BEF/08 |
ALGRAIN Emma | Course N°08 FFA Benjamine | 111 | 10'38'' | BEF/08 |
ROQUAIN Jade | Course N°08 FFA Benjamine | 117 | 11'13'' | BEF/08 |
DRONET Louise | Course N°10 FFA Minimes F | 21 | 11'15'' | MIF/06 |
LEMAITRE Manon | Course N°10 FFA Minimes F | 33 | 11'40'' | MIF/06 |
FOUCHARD Camille | Course N°10 FFA Minimes F | 41 | 11'53'' | MIF/06 |
LOSQ Juliette | Course N°10 FFA Minimes F | 43 | 11'55'' | MIF/06 |
ANDRE Lena | Course N°10 FFA Minimes F | 73 | 12'55'' | MIF/06 |
REDSLOB Juliette | Course N°10 FFA Minimes F | 75 | 12'58'' | MIF/05 |
LALLINEC Emma | Course N°10 FFA Minimes F | 77 | 13'01'' | MIF/05 |
FOUCADE Lallia | Course N°10 FFA Minimes F | 89 | 13'33'' | MIF/06 |
SCHELLENBERG Mia | Course N°10 FFA Minimes F | 90 | 13'37'' | MIF/05 |
HERVE Agate | Course N°10 FFA Minimes F | 95 | 14'29'' | MIF/06 |
MARJOU Celine | Course n°12 FFA Cross Cou | 36 | 18'18'' | M2F/75 |
GUINARD Marie | Course n°12 FFA Cross Cou | 49 | 19'29'' | M2F/71 |
LIJEOUR Laura | Course N°14 FFA Cadettes | 26 | 16'36'' | CAF/03 |
RAPIN Juliette | Course N°14 FFA Cadettes | 27 | 16'37'' | CAF/03 |
NIELASSOFF Loeci | Course N°14 FFA Cadettes | 34 | 17'01'' | CAF/04 |
THOMASSIAN Lison | Course N°14 FFA Cadettes | 41 | 17'21'' | CAF/04 |
FONTENEAU Julie | Course N°14 FFA Cadettes | 71 | 20'32'' | CAF/04 |
BUNOUF Eden | Course N°14 FFA Cadettes | 74 | 21'20'' | CAF/03 |
LESAGE Marie | Course N°17 FFA Cross Lon | 44 | 29'40'' | M1F/79 |
QUIRION Annick | Course N°17 FFA Cross Lon | 82 | 34'31'' | M5F/58 |
Nom Prénom | Course | Place | Temps | Catégorie |
BARBANNEAU-BAUDY Josselin | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/12 |
BLANC-DENOUAL Evan | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/12 |
CHEMINAND Gabin | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
DAVID Simon | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
DESTAERKE Joachim | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
DONGMO Teo | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
GRAS Stephane | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/12 |
GUITTENY Ewen | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
LAUMIERE Sebastien | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
MAIBOOM Gaetan | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
MICHAU Sidoine | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
NICOLLE Alec | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/12 |
RIVALLANT Maxence | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/11 |
ROLLAND Victor | Animation N°04 FFA Eveil | - | - | EAM/12 |
MARTIN Damien | Course N°06 FFA Poussins | 3 | 4'25'' | POM/09 |
FAGOT Charlie | Course N°06 FFA Poussins | 12 | 4'40'' | POM/10 |
BATANY Nathan | Course N°06 FFA Poussins | 25 | 4'53'' | POM/10 |
CAUCHY Noam | Course N°06 FFA Poussins | 31 | 4'58'' | POM/09 |
KRELIFA Fares | Course N°06 FFA Poussins | 34 | 5'00'' | POM/09 |
DADU CHALINE Eliott | Course N°06 FFA Poussins | 38 | 5'01'' | POM/10 |
OGER Jules | Course N°06 FFA Poussins | 41 | 5'03'' | POM/09 |
LEKANA-GRUNEVALD Thao | Course N°06 FFA Poussins | 75 | 5'25'' | POM/09 |
MENGUY Mael | Course N°06 FFA Poussins | 82 | 5'32'' | POM/10 |
DURST Maxime | Course N°06 FFA Poussins | 90 | 5'42'' | POM/09 |
ROUSSEAU Yann | Course N°06 FFA Poussins | 97 | 5'49'' | POM/10 |
CLADEL Corentin | Course N°06 FFA Poussins | 115 | 6'36'' | POM/09 |
FREMY Olivier | Course N°07 FFA Masters H | 1 | 31'37'' | M1M/80 |
GUERAS Yves | Course N°07 FFA Masters H | 2 | 31'57'' | M1M/78 |
CLADEL Nicolas | Course N°07 FFA Masters H | 63 | 37'26'' | M1M/77 |
GRANGER Sebastien | Course N°07 FFA Masters H | 80 | 37'45'' | M1M/79 |
BARILLE Olivier | Course N°07 FFA Masters H | 98 | 38'38'' | M3M/69 |
JOUANDET Denis | Course N°07 FFA Masters H | 110 | 39'08'' | M3M/68 |
BANCHEREAU Fabrice | Course N°07 FFA Masters H | 138 | 40'12'' | M2M/73 |
FLORENT Yvon | Course N°07 FFA Masters H | 167 | 41'38'' | M3M/69 |
BOUGRIBATE Said | Course N°07 FFA Masters H | 185 | 42'25'' | M1M/77 |
BERLET Arthur | Course N°09 FFA Benjamins | 22 | 10'38'' | BEM/08 |
MORVAN Theo | Course N°09 FFA Benjamins | 65 | 11'56'' | BEM/08 |
MICHE Mathias | Course N°09 FFA Benjamins | 69 | 12'05'' | BEM/08 |
ROBERT Ewan | Course N°09 FFA Benjamins | 80 | 12'17'' | BEM/08 |
GRANDCLAUDE Theo | Course N°09 FFA Benjamins | 94 | 12'37'' | BEM/08 |
GUILLOT Louis | Course N°09 FFA Benjamins | 106 | 13'24'' | BEM/07 |
ROUZAUD Julien | Course N°09 FFA Benjamins | 113 | 13'56'' | BEM/07 |
GRUNER Clement | Course N°09 FFA Benjamins | 126 | 15'09'' | BEM/07 |
GUILBEAU Celestin | Course N°11 FFA Minimes H | 44 | 15'01'' | MIM/05 |
HAUDOUIN-VRIGNAUD Noe | Course N°11 FFA Minimes H | 54 | 15'21'' | MIM/06 |
RONDEPIERRE Damien | Course N°11 FFA Minimes H | 63 | 15'53'' | MIM/06 |
BERTRAND Quentin | Course N°11 FFA Minimes H | 78 | 17'41'' | MIM/05 |
PAUL Simon | Course N°13 FFA Cross Cou | 24 | 13'32'' | SEM/97 |
JEANNIN Pierre | Course N°13 FFA Cross Cou | 62 | 14'32'' | M0M/84 |
GAUTHIER Yohan | Course N°13 FFA Cross Cou | 68 | 14'43'' | SEM/94 |
CHABLAT Valentin | Course N°13 FFA Cross Cou | 80 | 14'55'' | ESM/00 |
HERVE Baptiste | Course N°13 FFA Cross Cou | 93 | 15'14'' | ESM/99 |
MORIN Jacques | Course N°13 FFA Cross Cou | 102 | 15'30'' | M3M/67 |
CHARLES Marc | Course N°13 FFA Cross Cou | 141 | 17'48'' | ESM/98 |
RONDEPIERRE Clement | Course N°15 FFA Cadets CA | 49 | 21'24'' | CAM/03 |
CORMERAIS Mathieu | Course N°15 FFA Cadets CA | 67 | 22'31'' | CAM/03 |
BUSSON Gaetan | Course N°15 FFA Cadets CA | 73 | 24'38'' | CAM/03 |
PICHOT Julien | Course N°15 FFA Cadets CA | 74 | 26'12'' | CAM/04 |
GUINARD Corentin | Course N°16 FFA Juniors H | 6 | 21'43'' | JUM/02 |
HUCHET Guillaume | Course N°16 FFA Juniors H | 46 | 24'51'' | JUM/02 |
RAFFIN Colas | Course N°16 FFA Juniors H | 53 | 25'41'' | JUM/02 |
GAUTHIER Sam | Course N°16 FFA Juniors H | 61 | 26'50'' | JUM/02 |
CHAGNAS Nicolas | Course N°18 FFA Cross Lon | 32 | 36'00'' | SEM/92 |
LECHANTOUX Axel | Course N°18 FFA Cross Lon | 48 | 37'15'' | SEM/92 |
VALDENAIRE Olivier | Course N°18 FFA Cross Lon | 66 | 38'03'' | M0M/82 |
BERTHO Valentin | Course N°18 FFA Cross Lon | 75 | 38'44'' | SEM/94 |
PASQUIER Alan | Course N°18 FFA Cross Lon | 93 | 39'37'' | ESM/00 |
CAILLEAU Damien | Course N°18 FFA Cross Lon | 153 | 46'18'' | M0M/85 |
PINOCHE Guillaume | Course N°18 FFA Cross Lon | 154 | 46'36'' | SEM/87 |
Résultats Équipes | Course N°05 FFA Poussines - POF | |||
4 | 54pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 9 (896), 12 (885), 13 (878), 20 (871) |
5 | 110pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 24 (897), 25 (883), 26 (1343), 35 (869) |
8 | 152pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 36 (895), 37 (872), 39 (879), 40 (876) |
11 | 186pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 41 (873), 44 (884), 50 (888), 51 (894) |
13 | 235pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 | 54 (886), 55 (887), 62 (874), 64 (892) |
15 | 291pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 | 68 (898), 73 (880), 74 (889), 76 (890) |
16 | 324pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 7 | 77 (877), 81 (875), 82 (882), 84 (893) |
Résultats Équipes | Course N°06 FFA Poussins - POM | |||
1 | 56pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 3 (1013), 12 (1005), 16 (1018), 25 (996) |
9 | 132pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 29 (1019), 31 (1000), 34 (1009), 38 (1002) |
10 | 205pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 41 (1015), 49 (997), 53 (1024), 62 (999) |
16 | 274pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 65 (1023), 66 (1021), 68 (1025), 75 (1010) |
19 | 338pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 | 78 (1017), 82 (1014), 88 (1006), 90 (1004) |
21 | 390pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 | 94 (1003), 96 (1011), 97 (1022), 103 (1008) |
23 | 455pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 7 | 111 (998), 113 (1016), 115 (1001), 116 (1020) |
Résultats Équipes | Course N°07 FFA Masters Hommes - MAM | |||
1 | 20pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 1 (1257), 2 (1261), 4 (1251), 13 (1272) |
8 | 188pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 31 (1246), 40 (1255), 55 (1265), 62 (1264) |
14 | 293pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 63 (1252), 65 (1241), 80 (1259), 85 (1247) |
21 | 426pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 98 (1244), 107 (1269), 110 (1263), 111 (1254) |
27 | 551pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 | 120 (1336), 138 (1243), 139 (1245), 154 (1273) |
34 | 664pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 | 160 (1262), 162 (1248), 167 (1256), 175 (1260) |
38 | 757pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 7 | 185 (1249), 186 (1268), 188 (1267), 198 (1242) |
Résultats Équipes | Course N°08 FFA Benjamines - BEF | |||
2 | 52pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 1 (1628), 2 (1606), 17 (1622), 32 (1632) |
11 | 208pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 34 (1627), 51 (1631), 59 (1609), 64 (1620) |
13 | 286pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 65 (1615), 68 (1605), 69 (1607), 84 (1621) |
21 | 367pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 87 (1626), 89 (1616), 90 (1630), 101 (1608) |
25 | 456pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 | 106 (1612), 111 (1603), 117 (1629), 122 (1618) |
Résultats Équipes | Course N°09 FFA Benjamins - BEM | |||
2 | 68pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 3 (1767), 16 (1769), 22 (1760), 27 (1786) |
8 | 151pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 28 (1780), 33 (1771), 40 (1761), 50 (1777) |
12 | 258pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 57 (1770), 65 (1779), 67 (2879), 69 (1778) |
18 | 347pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 80 (1782), 86 (1776), 89 (2835), 92 (1785) |
22 | 425pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 | 94 (1772), 106 (1774), 112 (1763), 113 (1783) |
Résultats Équipes | Course N°10 FFA Minimes Femmes - MIF | |||
3 | 84pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 18 (1911), 19 (1905), 21 (1901), 26 (1912) |
7 | 149pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 32 (1916), 33 (1909), 41 (1903), 43 (1910) |
11 | 262pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 49 (1913), 65 (1907), 73 (1899), 75 (1914) |
16 | 336pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 77 (1908), 80 (1900), 89 (1902), 90 (1915) |
Résultats Équipes | Course N°11 FFA Minimes Hommes - MIM | |||
3 | 87pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 4 (2029), 26 (2030), 27 (2019), 30 (2024) |
10 | 207pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 44 (2025), 47 (2875), 54 (2026), 62 (2028) |
12 | 282pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 63 (2032), 69 (2031), 72 (2027), 78 (2020) |
Résultats Équipes | Course N°13 FFA Cross Court Hommes - SEM | |||
12 | 234pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 24 (2292), 62 (2288), 68 (2282), 80 (2280) |
18 | 422pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 93 (2287), 102 (2291), 107 (2295), 120 (2294) |
23 | 538pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 125 (2285), 134 (2293), 138 (2876), 141 (2281) |
Résultats Équipes | Course N°14 FFA Cadettes - CAF | |||
3 | 126pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 26 (2421), 27 (2423), 34 (2422), 39 (2424) |
9 | 237pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 41 (2425), 51 (2419), 71 (2853), 74 (2418) |
Résultats Équipes | Course N°15 FFA Cadets - CAM | |||
5 | 170pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 33 (2506), 40 (2501), 48 (2508), 49 (2512) |
7 | 217pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 51 (2887), 53 (2507), 55 (2509), 58 (2510) |
8 | 279pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 65 (2505), 67 (2504), 73 (2503), 74 (2511) |
Résultats Équipes | Course N°16 FFA Juniors Hommes - JUM | |||
2 | 80pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 6 (2604), 7 (2603), 21 (2606), 46 (2605) |
Résultats Équipes | Course N°17 FFA Cross Long Femmes E S M - SEF | |||
4 | 118pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 23 (589), 27 (588), 29 (593), 39 (590) |
8 | 244pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 44 (591), 58 (584), 60 (586), 82 (594) |
Résultats Équipes | Course N°18 FFA Cross Long Hommes Es Se - SEM | |||
3 | 124pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 18 (145), 32 (136), 33 (156), 41 (133) |
10 | 223pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 48 (149), 51 (131), 60 (158), 64 (141) |
12 | 279pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 65 (142), 66 (159), 73 (134), 75 (132) |
16 | 351pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 79 (151), 88 (129), 91 (144), 93 (154) |
19 | 428pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 | 98 (139), 108 (148), 109 (157), 113 (147) |
22 | 495pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 | 120 (209), 124 (143), 125 (152), 126 (150) |
24 | 587pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 7 | 135 (146), 145 (140), 153 (135), 154 (155) |
Résultats Équipes | Course n°12 FFA Cross Court F - SEF | |||
4 | 134pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 6 (2117), 36 (2122), 43 (2116), 49 (2120) |
N° | Heure | Catégories | Distance | Parcours | Trophée |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10:05 | EVEIL ATHLETISME nés entre 2010 et 2012 | 990m | Galopade 1miniB+A | CHOCOLATERIE GUERLAIS |
5 | 10:20 | POUSSINES nés entre 2009 et 2010 | 1150m | D+1miniB+A | BEBEFER / Didier RAGOT |
6 | 10:35 | POUSSINS nés entre 2009 et 2010 | 1150m | D+1miniB+A | INTERMARCHE |
7 | 10:50 | MASTERS HOMMES nés en 1980 et avant | 9255m | D+4GB+A | CONSEIL REGIONAL PDL |
8 | 11:40 | BENJAMINES nés entre 2007 et 2008 | 1955m | D+1MB+A | COTEAUX NANTAIS |
9 | 11:55 | BENJAMINSnés entre 2007 et 2008 | 2550m | D+1GB+A | ENSEIGNE 44 |
10 | 12:15 | MINIMES FEMMES nés entre 2005 et 2006 | 2550m | D+1GB+A | FLEURETTE |
11 | 12:30 | MINIMES HOMMES nés entre 2005 et 2006 | 3420m | D+1PB+1MB+A | BOULANGERIE CHARLY |
12 | 12:50 | CROSS COURT FEMMES + JUNIORS FEMMES nés en 2002 et avant | 4015m | D+1PB+1GB+A | NEXT DECISION |
13 | 13:15 | CROSS COURT HOMMES nés en 2000 et avant | 4015m | D+1PB+1GB+A | CONSEIL DEPARTEMENTAL |
14 | 13:40 | CADETTES nés entre 2003 et 2004 | 3595m | D+2MB+A | JOMA /RECUPSPORTS.COM |
15 | 14:10 | CADETS nés entre 2003 et 2004 | 5235m | D+3MB+A | VILLE DE LA LA CHAPELLE / ERDRE |
16 | 14:40 | JUNIORS HOMMES nés entre 2001 et 2002 | 6250m | D+1PB+2GB+A | RTL2 |
17 | 15:15 | CROSS LONG FEMMES (ESPOIRS / SENIORS / MASTERS) nés en 2000 et avant | 6425m | D+1MB+2GB+A | CREDIT MUTUEL |
18 | 16:00 | CROSS LONG HOMMES (ESPOIRS / SENIORS) nés en 2000 et avant | 10125m | D+1 PB+1 MB +3 GB+A | PRESSE OCEAN |
* Les Masters Hommes peuvent courir dans la course N°18