Dimanche 25 Novembre 2018 se déroulera le 2ème cross de la saison dans le parc de la chantrerie organisé par le Stade Nantais Athletic Club.
Toutes catégories | ||||
---|---|---|---|---|
Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Course | Covoiturage |
15/11/2018 22:10:13 | FREMY Olivier | M0 M | ||
15/11/2018 22:09:40 | RICHARD Valentin | SE M | ||
15/11/2018 22:03:24 | BARILLE Olivier | M3 M | ||
14/11/2018 19:44:10 | ERNOUL Jean-Claude | M5 M | ||
14/11/2018 17:37:02 | BERTRAND Laura | PO F | ||
14/11/2018 16:45:52 | CHABLAT Amélie | MI F | ||
14/11/2018 16:34:28 | VERBAERE MONNIER Lucas | PO M | ||
14/11/2018 16:03:31 | LE QUERE ARSENE | PO M | ||
13/11/2018 23:18:36 | LEMAITRE Manon | BE F | ||
13/11/2018 22:12:49 | BANCHEREAU Fabrice | M2 M | ||
13/11/2018 17:07:54 | GAIFFE Jeremie | SE M | ||
13/11/2018 16:23:53 | PERRIN Camille | ES F | ||
13/11/2018 11:05:42 | GALLICHER Enzo | PO M | ||
13/11/2018 07:28:46 | BOUQUIN Rachel | MI F | ||
12/11/2018 16:20:22 | GANGNEUX Gregory | M1 M | ||
12/11/2018 08:08:16 | GAUTHIER Anthony | SE M | ||
11/11/2018 18:34:22 | FONTENEAU Francine | M2 F | ||
11/11/2018 16:09:33 | REDSLOB Juliette | MI F | ||
11/11/2018 10:55:22 | ROQUAIN Jade | PO F | ||
10/11/2018 22:42:02 | LE MAGUERESSE Yohann | SE M | ||
10/11/2018 14:19:35 | BÉDEL Anthony | M0 M | ||
09/11/2018 17:35:03 | CHARRIER Jeremy | M0 M | ||
08/11/2018 18:51:15 | FRETTE Titouan | PO M | ||
08/11/2018 12:27:03 | GAUTHIER Yohan | SE M | ||
07/11/2018 23:42:24 | BRIANT GOLLIER Gaspard | EA M | ||
07/11/2018 23:42:23 | BULINGE LE NEVE Oceane | EA F | ||
07/11/2018 23:42:22 | CHEMINAND Gabin | EA M | ||
07/11/2018 23:42:21 | DADU CHALINE Eliott | EA M | ||
07/11/2018 23:42:20 | DU BOUETIEZ Arthur | EA M | ||
07/11/2018 23:42:19 | FAGOT Charlie | EA M | ||
07/11/2018 23:42:18 | GUINEL Léane | EA F | ||
07/11/2018 23:42:17 | MARCO Laly | EA F | ||
07/11/2018 23:42:16 | NGUELE AYONG THIBAULT | EA M | ||
07/11/2018 23:42:15 | NICOLLE Alec | EA M | ||
07/11/2018 23:42:14 | PASQUIER Noémie | EA F | ||
07/11/2018 23:42:13 | RAPETTI SIMON | EA M | ||
07/11/2018 23:42:12 | SAUVAGE LOAVEN | EA F | ||
07/11/2018 21:23:17 | LEGRAND ALBAN | PO M | ||
06/11/2018 11:50:16 | BERNARD Samuel | SE M | ||
06/11/2018 09:42:17 | AVERTY Anthony | M0 M | ||
06/11/2018 09:14:36 | LE GAL NOLANN | PO M | ||
06/11/2018 07:13:33 | MARTIN Ugo | JU M | ||
04/11/2018 17:56:29 | ARTUS ANTOINE | BE M | ||
03/11/2018 18:57:19 | BERTHELE Nolan | EA M | ||
03/11/2018 18:55:14 | BATANY Nathan | EA M | ||
03/11/2018 10:03:33 | SICHEZ Noe | PO M | ||
02/11/2018 16:00:42 | THOMASSIAN Lison | MI F | ||
01/11/2018 18:02:59 | GUILLOT Louis | BE M | ||
01/11/2018 13:07:45 | FOUCADE Lallia | BE F | ||
01/11/2018 09:53:57 | HENNEQUIN ANNA | BE F | ||
25/10/2018 22:15:46 | DUPONCHEL LAURA | PO F | ||
25/10/2018 15:33:30 | BERLET Arthur | PO M | ||
24/10/2018 14:14:56 | JOUSSEAUME Pirjo | M3 F | ||
23/10/2018 12:07:55 | CHOLLET Soaz | PO F | ||
17/10/2018 22:16:28 | NIELASSOFF Loeci | MI F | ||
17/10/2018 17:04:46 | BLANLOEIL Jade | BE F | ||
17/10/2018 14:29:40 | PICHOT Julien | MI M | ||
17/10/2018 08:13:23 | GANCE Antoine | BE M | ||
16/10/2018 20:25:48 | DRUAUX Léna | PO F | ||
16/10/2018 16:14:34 | ALGRAIN Emma | PO F | ||
16/10/2018 11:31:30 | PERRIER VICTOR | MI M | ||
15/10/2018 16:11:51 | GUILLOU GEORGES-BERNARD | M6 M | ||
15/10/2018 10:00:14 | OGER Jules | PO M | ||
14/10/2018 20:17:35 | ANDRÉ Léna | BE F | ||
14/10/2018 16:23:20 | LARROQUE MORTREUX Baptiste | PO M | ||
14/10/2018 15:48:12 | MBA NZE LEONIE | PO F | ||
14/10/2018 13:40:41 | BERTRAND Quentin | MI M | ||
14/10/2018 09:32:43 | CAUCHY Noam | PO M | ||
13/10/2018 22:19:14 | DURST Maxime | PO M | ||
12/10/2018 09:27:31 | DUBOIS ALIXE | PO F | ||
11/10/2018 17:38:04 | DUVAL Chloe | MI F | ||
11/10/2018 08:39:09 | DUBOIS Romane | MI F | ||
10/10/2018 22:22:09 | REINHARD Patricia | M2 F | ||
07/10/2018 18:48:59 | ROUZAUD Julien | BE M | ||
07/10/2018 12:04:57 | LOSQ Juliette | BE F | ||
05/10/2018 16:42:26 | CHENEVIERE BRIAC | BE M | ||
05/10/2018 09:09:19 | GUILBEAU ANGELE | PO F | ||
05/10/2018 09:06:58 | GUILBEAU Célestin | MI M | ||
01/10/2018 16:59:43 | BREHERET Lena | BE F | ||
30/09/2018 15:25:21 | BLINO Sophie | M4 F |
Photos de cette journée
Bravo a tous les athlètes présents et à tous ceux qui sont montés sur le podium.
Résultats complets : ici
Résultats NMA : ici
Résultats ACC ci dessous
Femmes
Nom Prenom | Course | Place | Temps | Catégorie |
LIJEOUR Laura | Course 10 - Cadettes CAF | 15 | 16'27'' | CAF/03 |
BUNOUF Eden | Course 10 - Cadettes CAF | 52 | 20'18'' | CAF/03 |
NAVARRO Lea | Course 12 - Seniors - Mas | 2 | 20'06'' | ESF/97 |
BLINO Sophie | Course 12 - Seniors - Mas | 18 | 22'22'' | VEF/64 |
PERRIN Camille | Course 12 - Seniors - Mas | 69 | 26'48'' | ESF/99 |
FONTENEAU Francine | Course 12 - Seniors - Mas | 74 | 27'44'' | VEF/72 |
REINHARD Patricia | Course 2 - Cross Court F | 26 | 17'28'' | VEF/71 |
CHOLLET Soaz | Course 4 - Poussines POF | 10 | 4'49'' | POF/08 |
DUBOIS Alixe | Course 4 - Poussines POF | 32 | 5'15'' | POF/09 |
DUPONCHEL Laura | Course 4 - Poussines POF | 48 | 5'23'' | POF/08 |
DRUAUX TABET Lena | Course 4 - Poussines POF | 49 | 5'23'' | POF/08 |
BERTRAND Laura | Course 4 - Poussines POF | 74 | 5'41'' | POF/08 |
ROQUAIN Jade | Course 4 - Poussines POF | 93 | 5'58'' | POF/08 |
GUILBEAU Angele | Course 4 - Poussines POF | 98 | 6'02'' | POF/08 |
GUINEL Leane | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAF/10 |
MARCO Laly | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAF/10 |
PASQUIER Noemie | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAF/10 |
SAUVAGE Loaven | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAF/10 |
FOUCADE Lallia | Course 7 - Benjamines BEF | 32 | 8'41'' | BEF/06 |
ANDRE Lena | Course 7 - Benjamines BEF | 43 | 8'59'' | BEF/06 |
LOSQ Juliette | Course 7 - Benjamines BEF | 57 | 9'10'' | BEF/06 |
BREHERET Lena | Course 7 - Benjamines BEF | 60 | 9'11'' | BEF/07 |
BLANLOEIL Jade | Course 7 - Benjamines BEF | 65 | 9'15'' | BEF/06 |
DUVAL Chloe | Course 9 - Minimes F MIF | 3 | 11'46'' | MIF/04 |
NIELASSOFF Loeci | Course 9 - Minimes F MIF | 7 | 12'04'' | MIF/04 |
DUBOIS Romane | Course 9 - Minimes F MIF | 16 | 12'34'' | MIF/04 |
THOMASSIAN Lison | Course 9 - Minimes F MIF | 30 | 13'05'' | MIF/04 |
BOUQUIN Rachel | Course 9 - Minimes F MIF | 51 | 13'57'' | MIF/04 |
Hommes
Nom Prenom | Course | Place | Temps | Catégorie |
GUILBEAU Celestin | Course 10 - Minimes H MI | 51 | 16'19'' | MIM/05 |
PICHOT Julien | Course 10 - Minimes H MI | 52 | 16'22'' | MIM/04 |
PERRIER Victor | Course 10 - Minimes H MI | 66 | 17'25'' | MIM/05 |
BERTRAND Quentin | Course 10 - Minimes H MI | 69 | 17'47'' | MIM/05 |
BARILLE Olivier | Course 11 - Vétérans VEM | 82 | 39'32'' | VEM/69 |
ERNOUL Jean-claude | Course 11 - Vétérans VEM | 149 | 43'19'' | VEM/57 |
BERNARD Samuel | Course 13 - Seniors SEM | 86 | 40'48'' | SEM/85 |
GAUTHIER Anthony | Course 2 - Cross court H | 12 | 12'09'' | SEM/94 |
AVERTY Anthony | Course 2 - Cross court H | 17 | 12'18'' | SEM/83 |
LE MAGUERESSE Yohann | Course 2 - Cross court H | 27 | 12'36'' | SEM/86 |
GAIFFE Jeremie | Course 2 - Cross court H | 29 | 12'42'' | SEM/93 |
HERVE Baptiste | Course 2 - Cross court H | 36 | 12'56'' | ESM/99 |
GAUTHIER Yohan | Course 2 - Cross court H | 49 | 13'11'' | SEM/94 |
LECHAPPE Tom | Course 2 - Cross court H | 55 | 13'20'' | ESM/97 |
CHARRIER Jeremy | Course 2 - Cross court H | 68 | 13'53'' | SEM/80 |
CHARLES Marc | Course 2 - Cross court H | 85 | 14'52'' | ESM/98 |
GANGNEUX Gregory | Course 2 - Cross court H | 90 | 15'28'' | VEM/77 |
MARTIN Ugo | Course 3 - Juniors H JUM | 2 | 19'54'' | JUM/01 |
HUCHET Guillaume | Course 3 - Cadets H CAM | 6 | 16'20'' | CAM/02 |
BEAUDET Mathis | Course 3 - Cadets H CAM | 10 | 16'30'' | CAM/02 |
RONDEPIERRE Clement | Course 3 - Cadets H CAM | 20 | 17'04'' | CAM/03 |
RAFFIN Colas | Course 3 - Cadets H CAM | 24 | 17'38'' | CAM/02 |
PELLEGRINI Kylian | Course 3 - Juniors H JUM | 30 | 24'23'' | JUM/00 |
PICHOT Gael | Course 3 - Juniors H JUM | 32 | 25'19'' | JUM/00 |
GAUTHIER Sam | Course 3 - Cadets H CAM | 37 | 18'32'' | CAM/02 |
BUSSON Gaetan | Course 3 - Cadets H CAM | 48 | 19'57'' | CAM/03 |
LEGRAND Alban | Course 5 - Poussins POM | 2 | 4'17'' | POM/08 |
LE QUERE Arsene | Course 5 - Poussins POM | 20 | 4'48'' | POM/08 |
FRETTE Titouan | Course 5 - Poussins POM | 22 | 4'49'' | POM/08 |
LE GAL Nolann | Course 5 - Poussins POM | 32 | 4'58'' | POM/08 |
CAUCHY Noam | Course 5 - Poussins POM | 37 | 5'02'' | POM/09 |
OGER Jules | Course 5 - Poussins POM | 61 | 5'18'' | POM/09 |
GALLICHER Enzo | Course 5 - Poussins POM | 98 | 5'35'' | POM/09 |
VERBAERE MONNIER Lucas | Course 5 - Poussins POM | 118 | 5'50'' | POM/08 |
DURST Maxime | Course 5 - Poussins POM | 131 | 6'04'' | POM/09 |
ARNAUD Raphael | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
BATANY Nathan | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
BRIANT GOLLIER Gaspard | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
CHEMINAND Gabin | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/11 |
DADU CHALINE Eliott | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
DU BOUETIEZ Arthur | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/12 |
FAGOT Charlie | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
GOURLAOUEN Clement | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
NGUELE AYONG Thibault | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
NICOLLE Alec | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/12 |
RAPETTI Simon | Course 6 - Eveil EA | - | - | EAM/10 |
ARTUS Antoine | Course 8 - Benjamins BEM | 11 | 9'35'' | BEM/06 |
CHENEVIERE Briac | Course 8 - Benjamins BEM | 28 | 9'59'' | BEM/06 |
GUILLOT Louis | Course 8 - Benjamins BEM | 101 | 12'17'' | BEM/07 |
ROUZAUD Julien | Course 8 - Benjamins BEM | 107 | 12'42'' | BEM/07 |
course 1 | 9h30 | Course Nature Non licenciés | H et F | 6050m | 3 GB | |
course 2 | 10h20 | Cross Court licenciés | H et F | 3455m | 1 MB + 1 GB | |
course 3 | A | 10h45 | Cadets | H | 4150m | 2 GB |
B | Juniors | H | 5355m | 2GB + 1MB | ||
course 4 | 11h20 | Poussines | F | 1110m | 1PB | |
course 5 | 11h35 | Poussins | H | 1110m | 1PB | |
course 6 | 11h50 | Parcours d’éveil Athlétique en famille | H et F | 900m | 1MiniB | |
course 7 | 12h20 | Benjamines | F | 1870m | 2PB | |
course 8 | 12h35 | Benjamins | H | 2215m | 1PB + 1MB | |
course 9 | 12h55 | Minimes | F | 2760m | 2MB | |
course 10 | C | 13h20 | Minimes | H | 3455m | 1MB + 1GB |
D | 13h20 | Cadettes | F | |||
course 11 | 13h50 | Vétérans | H | 8710m | 1PB + 4GB | |
course 12 | E | 14h40 | Juniors | F | 4990m | 1PB + 2GB |
F | Seniors | F | ||||
G | Vétérans | F | ||||
course 13 | 15h15 | Seniors | H | 9155m | 1MB + 4GB |