
Dimanche cross de l'Erdre au parc de la Chantrerie (pour tous les licenciés) + Trail
| Toutes catégories | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | N°course a choisir | Covoiturage |
| 19/11/2023 21:23:46 | BOUSSIN Timothée | EA M | 6 | |
| 19/11/2023 18:21:24 | BEAUNE Samuel | PO M | 5 | |
| 19/11/2023 17:30:32 | NAVARRO DIAFERIA Emilie | PO F | 4 | |
| 17/11/2023 23:22:57 | VALDENAIRE Lucas | EA M | 6 | |
| 17/11/2023 19:50:43 | GANGNEUX Gregory | M2 M | 11 | |
| 15/11/2023 20:53:20 | LE HAIES Alan | PO M | 5 | |
| 15/11/2023 15:15:17 | LETOURNEL Ninon | PO F | 4 | |
| 15/11/2023 10:03:58 | SÈVE Nora | MI F | 2 | |
| 13/11/2023 23:12:10 | JOLY Marilou | PO F | 4 | |
| 13/11/2023 21:33:58 | BLINO Sophie | M5 F | 12 | |
| 13/11/2023 21:00:20 | GERMAIN Lucas | PO M | 5 | |
| 13/11/2023 20:52:22 | MAIBOOM Yves | PO M | 5 | |
| 13/11/2023 20:40:09 | DESNOYERS Charlotte | PO F | 4 | |
| 13/11/2023 13:12:35 | DEBAERE Margot | PO F | 4 | |
| 13/11/2023 12:43:59 | ROUILLÉ Paloma | PO F | 4 | |
| 13/11/2023 10:53:10 | CESBRON Opaline | EA F | 6 | |
| 13/11/2023 09:14:34 | CAUCHY Maé | PO F | 4 | |
| 13/11/2023 08:09:22 | BERTRAND William | PO M | 5 | |
| 13/11/2023 07:44:27 | GICQUIAUD Laura | PO F | 4 | |
| Nom Prénom | Course catégories | Place | Performances | |
| ROUILLE Paloma | Course 4 - POussines POF | 4 | 4'50'' | POF/13 |
| JOLY Marilou | Course 4 - POussines POF | 17 | 5'21'' | POF/14 |
| LETOURNEL Ninon | Course 4 - POussines POF | 18 | 5'22'' | POF/13 |
| GICQUIAUD Laura | Course 4 - POussines POF | 22 | 5'26'' | POF/13 |
| DEBAERE Margot | Course 4 - POussines POF | 30 | 5'38'' | POF/13 |
| NAVARRO DIAFERIA Emilie | Course 4 - POussines POF | 37 | 5'45'' | POF/13 |
| DESNOYERS Charlotte | Course 4 - POussines POF | 42 | 5'50'' | POF/13 |
| CAUCHY Mae | Course 4 - POussines POF | 54 | 5'59'' | POF/13 |
| MAURY Lison | Course 6 - EA EA | 33 | - | EAF/15 |
| CESBRON Opaline | Course 6 - EA EA | 85 | - | EAF/16 |
| GICQUIAUD Olivia | Course 7 - BEnjamines BEF | 6 | - | BEF/11 |
| VALDENAIRE Zoe | Course 7 - BEnjamines BEF | 10 | - | BEF/12 |
| LEMAITRE Laureen | Course 7 - BEnjamines BEF | 28 | - | BEF/11 |
| CLEMENT Valentine | Course 7 - BEnjamines BEF | 31 | - | BEF/11 |
| DENAUD Ines | Course 7 - BEnjamines BEF | 58 | - | BEF/11 |
| GICQUIAUD Suzon | Course 7 - BEnjamines BEF | 66 | - | BEF/11 |
| RIVAL Faustine | Course 9 - Minimes F MIF | 31 | 12'49'' | MIF/10 |
| TARDIVEL-LE STRAT Celia | Course 9 - Minimes F MIF | 60 | 14'22'' | MIF/09 |
| DUTEL Heloise | Course 9 - Minimes F MIF | 80 | 17'45'' | MIF/10 |
| BLINO Sophie | Course 12 - Femmes | 23 | 26'18'' | M5F/64 |
| Nom Prénom | Course catégories | Place | Performances | |
| MARTIN Ugo | Course 2 - Court | 3 | 12'44'' | SEM/01 |
| CHIFFOLEAU David | Course 2 - Court | 8 | 13'10'' | M1M/84 |
| HUCHET Guillaume | Course 2 - Court | 18 | 13'58'' | ESM/02 |
| JEANNIN Pierre | Course 2 - Court | 25 | 14'15'' | M1M/84 |
| LE HAIES Alan | Course 5 - Poussins POM | 9 | 4'39'' | POM/13 |
| GERMAIN Lucas | Course 5 - Poussins POM | 12 | 4'42'' | POM/13 |
| MAIBOOM Yves | Course 5 - Poussins POM | 23 | 5'00'' | POM/14 |
| BERTRAND William | Course 5 - Poussins POM | 38 | 5'12'' | POM/14 |
| BEAUNE Samuel | Course 5 - Poussins POM | 79 | 5'50'' | POM/14 |
| VALDENAIRE Lucas | Course 6 - EA EA | 2 | - | EAM/15 |
| BOUSSIN Timothee | Course 6 - EA EA | 56 | - | EAM/16 |
| GUITTENY Ewen | Course 8 - BEnjamins BEM | 14 | 11'46'' | BEM/11 |
| ROLLAND Victor | Course 8 - BEnjamins BEM | 52 | 12'58'' | BEM/12 |
| BILLAUDEAU Sacha | Course 8 - BEnjamins BEM | 53 | 12'59'' | BEM/11 |
| BARRETEAU Luka | Course 8 - BEnjamins BEM | 64 | 13'24'' | BEM/11 |
| LAUMIERE Sebastien | Course 8 - BEnjamins BEM | 91 | 15'54'' | BEM/11 |
| DURST Maxime | Course 10 - Minimes H MIM | 56 | 18'02'' | MIM/09 |
| RIVAL Sebastien | Course 11 - Master H MAM | 39 | 34'51'' | M3M/74 |
| ROUESNE Mickael | Course 11 - Master H MAM | 52 | 35'31'' | M1M/82 |
| GOURMAUD Thomas | Course 13 - Hommes | 45 | 33'02'' | SEM/91 |
| CHIFFOLEAU Romain | Course 13 - Hommes | 47 | 33'13'' | M0M/86 |
| COSSEMENT Gregoire | Course 13 - Hommes | 61 | 33'55'' | M0M/89 |
| LE BELLEGO Guillaume | Course 13 - Hommes | 72 | 34'41'' | SEM/91 |
| CORBEAU David | Course 13 - Hommes | 87 | 35'51'' | M2M/77 |
| Résultats Équipes | Course 4 - POussines - POF | |||
| 1 | 26pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 1 (3893), 4 (3889), 9 (3880), 12 (3891) |
| Résultats Équipes | Course 5 - Poussins - POM | |||
| 1 | 36pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 1 (3915), 9 (3917), 12 (3905), 14 (3904) |
| Résultats Équipes | Course 7 - BEnjamines - BEF | |||
| 3 | 33pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 4 (3689), 6 (3698), 10 (3715), 13 (3716) |
| Résultats Équipes | Course 8 - BEnjamins - BEM | |||
| 5 | 99pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 14 (3726), 24 (3722), 29 (3725), 32 (3724) |
| Résultats Équipes | Course 9 - Minimes F - MIF | |||
| 6 | 142pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 31 (3850), 33 (3840), 34 (3849), 44 (3846) |

