Adhérents inscrits à cette compétition...
Date de clôture des inscriptions le : mercredi 22 janvier 2025
Éveil Athlétique, Poussin |
Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Cross choix Oui ou Non | Covoiturage |
21/01/2025 11:22:42 | HUGRON Lily-Rose | PO F | Oui | |
20/01/2025 22:05:43 | BEAUNE Samuel | PO M | | |
20/01/2025 11:28:08 | CESBRON Opaline | EA F | Oui | |
20/01/2025 08:39:19 | SERGENT Louise | PO F | Oui | |
20/01/2025 07:58:41 | LEPROUST Capucine | PO F | Oui | |
18/01/2025 13:54:45 | KERVERN Théa | PO F | Oui | |
16/01/2025 15:23:29 | TIAFFAY Maxime | PO M | Oui | |
14/01/2025 22:30:02 | GEORGIEVA-LEFÈVRE Elora | PO F | | |
14/01/2025 14:27:55 | RAZANAMAHENINA Cassandre | PO F | | |
12/01/2025 18:13:31 | GASNAULT Mila | PO F | Oui | |
05/01/2025 14:54:31 | LAMOUR Louis | PO M | Oui | |
05/01/2025 11:35:07 | BENDAOUD Samy | PO M | Oui | |
04/01/2025 14:28:23 | HUGAIN Emma | PO F | Oui | |
02/01/2025 14:54:52 | BOUSSIN Timothée | EA M | Oui | |
27/12/2024 11:47:59 | BICER Eda | PO F | Oui | |
25/12/2024 21:19:31 | DUTHEIL Bleuenn | PO F | Oui | |
21/12/2024 19:03:21 | BACCAM Nolan | EA M | Oui | |
18/12/2024 13:47:15 | CROGUENNEC Marie | PO F | Oui | |
16/12/2024 18:48:49 | NOURY Louise | PO F | Oui | |
14/12/2024 16:30:58 | MAIBOOM Yves | PO M | Oui | |
14/12/2024 11:29:19 | BOCQUIER Maxime | PO M | Oui | |
13/12/2024 22:46:22 | MOTTET Côme | PO M | Oui | |
13/12/2024 09:58:15 | NADOUA LE MOING Jade | EA F | Oui | |
13/12/2024 09:32:26 | BOURNAND Axel | EA M | Oui | |
13/12/2024 08:34:21 | DOURS Eloïse | EA F | Oui | |
13/12/2024 08:00:45 | VALDENAIRE Lucas | PO M | Oui | |
13/12/2024 07:31:27 | GALLOT Domitille | PO F | Oui | |
13/12/2024 07:06:44 | PERRIGAUD Pauline | PO F | Oui | |
Date de clôture des inscriptions le : mercredi 22 janvier 2025
Les inscriptions sont closes.