Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 10 Novembre 2019 cross Régional de l'ES Couéron sur le site de l'Erdurière à coueron. Premier cross de saison. CLOTURE des INSCRIPTIONS GROUPEES le 30 octobre pour envoi au NMA le 31 Octobre.

Adhérents inscrits à cette compétition...

Date de clôture des inscriptions le : mercredi 30 octobre 2019

Toutes catégories
Date d'inscriptionNom - PrénomCatégorieCourseCovoiturage
29/10/2019 22:21:30ERNOUL Jean-ClaudeM5 M 
29/10/2019 19:06:01MARIN MartialM2 M 
29/10/2019 18:02:34MARJOU CelineM2 F 
29/10/2019 17:08:04BARILLE OlivierM3 M 
29/10/2019 13:15:41RAFFIN ColasJU M 
28/10/2019 23:55:26GRUNER ClémentBE M
28/10/2019 22:02:16RIVAL SebastienM2 M 
28/10/2019 21:07:34HUCHET GuillaumeJU M 
28/10/2019 17:31:02REINHARD PatriciaM2 F 
28/10/2019 17:29:08MENGUY MaëlPO M 
28/10/2019 12:40:21GAUTHIER SamJU M 
27/10/2019 18:33:27BLINO SophieM4 F 
27/10/2019 07:32:09ROSSEL ClémenceBE F
26/10/2019 22:22:05ROBERT EwanBE M
26/10/2019 19:44:12LALLINEC EmmaMI F 
26/10/2019 12:32:42GOURDON LiséaMI F
25/10/2019 20:19:33PICHOT JulienCA M 
24/10/2019 23:56:01BARBOTIN MaïaEA F 
24/10/2019 22:36:48NIELASSOFF LoeciCA F 
24/10/2019 21:56:20ANDRÉ LénaMI F 
24/10/2019 07:14:50ROQUAIN JadeBE F
23/10/2019 21:11:03HAUDOUIN-VRIGNAUD NoéMI M 
23/10/2019 20:35:27LOSQ JulietteMI F 
23/10/2019 11:41:17LEEST EmmaMI F 
23/10/2019 11:23:42FOUCHARD CamilleMI F 
23/10/2019 11:16:53LEFRET MorganMI M 
22/10/2019 18:56:50REDSLOB JulietteMI F 
22/10/2019 18:22:53GALLICHER EnzoPO M 
22/10/2019 17:31:42HERVE AgateMI F 
21/10/2019 23:04:54BERLET ArthurBE M 
21/10/2019 18:02:30CHABLAT AmélieMI F 
20/10/2019 16:05:50DAUDRUY LisaMI F 
20/10/2019 14:25:45KRELIFA FaresPO M 
20/10/2019 10:44:33GUILBEAU CélestinMI M 
19/10/2019 22:49:28FOUCADE LalliaMI F 
19/10/2019 21:39:29ROUZAUD JulienBE M 
19/10/2019 17:18:25LAUNE LukaBE M
19/10/2019 15:05:20BERTRAND QuentinMI M 
19/10/2019 11:14:02GUILLOT LouisBE M
18/10/2019 22:21:40BLANLOEIL JadeMI F 
18/10/2019 14:54:09LEMAITRE ManonMI F 
18/10/2019 13:17:24ALGRAIN EmmaBE F
18/10/2019 08:47:41BREHERET LenaBE F 
17/10/2019 22:47:36CLEMENT ValentineEA F 
17/10/2019 22:47:35RIVALLANT MaxenceEA M 
17/10/2019 22:47:35MEYER EvaEA F 
17/10/2019 22:47:35KISUKA MOUSSA ElikiaEA F 
17/10/2019 22:47:35DU BOUETIEZ ArthurEA M 
17/10/2019 22:47:35DONGMO TeoEA M 
17/10/2019 22:44:55LEGEAY MathildePO F 
17/10/2019 22:44:55DUVERT SAUVOUREL TahinaPO F 
17/10/2019 13:02:50NUGUES YumiBE F
16/10/2019 20:29:44DRUAUX LénaBE F 
16/10/2019 16:17:19BERTRAND LauraBE F 
16/10/2019 15:41:13CHOLLET SoazBE F 
15/10/2019 21:33:11BATANY NathanPO M 
12/10/2019 22:21:00CHEMINAND GabinEA M 
12/10/2019 22:21:00BLANC-DENOUAL EvanEA M 
12/10/2019 22:21:00BARIL ChloeEA F 
12/10/2019 22:21:00BARBANNEAU BAUDY JosselinEA M 
12/10/2019 22:20:59MICHAU SidoineEA M 
12/10/2019 22:20:59LEMAITRE LaureenEA F 
12/10/2019 22:20:59GUITTENY EwenEA M 
12/10/2019 22:18:30DADU CHALINE EliottPO M 
12/10/2019 22:18:30CLADEL CorentinPO M 
12/10/2019 22:18:30CAUCHY NoamPO M 
12/10/2019 22:18:29OGER JulesPO M 
12/10/2019 22:18:29MARTIN DamienPO M 
12/10/2019 22:18:29FAGOT CharliePO M 
12/10/2019 22:18:29DURST MaximePO M 
12/10/2019 22:15:42RIVAL FaustinePO F 
12/10/2019 22:15:42BOUQUIN CyriellePO F 


Date de clôture des inscriptions le : mercredi 30 octobre 2019

Les inscriptions sont closes.
Renseignements / Résultats
Et oui, le premier cross de la saison avec un temps plus que convenable, bravo a tous les participants, grand et moins grand.

Quelques photos : ici

Résultats complets : ici
Résultats NMA : ici
Résultats ACC ci dessous

Un podium chez les poussins Damien Martin - félicitations

Femmes
Nom-Prenom N° Course Place Temps Catégorie
NIELASSOFF Loeci C11 FFA CA F ( 03->04) 13 27 13'17'' CAF/04
         
BLINO Sophie C14 FFA ES/SE/M0 ET + F ( 17 23'02'' M4F/64
MARJOU Celine C14 FFA ES/SE/M0 ET + F ( 24 24'34'' M2F/75
         
REINHARD Patricia C2TER FFA ES/SE/M0 ET + F 28 - M2F/71
         
LEMAITRE Laureen C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 48 1'' EAF/11
BARIL Chloe C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 78 1'' EAF/11
CLEMENT Valentine C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 88 1'' EAF/11
MEYER Eva C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 133 1'' EAF/11
         
RIVAL Faustine C5A PO F ( 09->10) 12h00 19 3'44'' POF/10
DUVERT-SAUVOUREL Tahina C5A PO F ( 09->10) 12h00 80 4'43'' POF/10
LEGEAY Mathilde C5A PO F ( 09->10) 12h00 84 4'52'' POF/10
         
CHOLLET Soaz C7 FFA BE F ( 07->08) 12h 45 7'40'' BEF/08
NUGUES Yumi C7 FFA BE F ( 07->08) 12h 73 8'04'' BEF/07
BREHERET Lena C7 FFA BE F ( 07->08) 12h 85 8'12'' BEF/07
DRUAUX TABET Lena C7 FFA BE F ( 07->08) 12h 87 8'13'' BEF/08
ROSSEL Clemence C7 FFA BE F ( 07->08) 12h 98 8'22'' BEF/07
BERTRAND Laura C7 FFA BE F ( 07->08) 12h 104 8'32'' BEF/08
HERVOUET Thais C7 FFA BE F ( 07->08) 12h 112 9'04'' BEF/08
         
DRONET Louise C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 15 8'04'' MIF/06
LEMAITRE Manon C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 28 8'30'' MIF/06
FOUCHARD Camille C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 36 8'44'' MIF/06
ANDRE Lena C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 64 9'15'' MIF/06
FOUCADE Lallia C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 65 9'16'' MIF/06
REDSLOB Juliette C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 68 9'19'' MIF/05
LALLINEC Emma C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 75 9'33'' MIF/05
BLANLOEIL Jade C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 80 9'46'' MIF/06
SCHELLENBERG Mia C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 83 9'49'' MIF/05
GOURDON Lisea C9 FFA MI F ( 05->06) 13h 92 12'00'' MIF/06

Résultat en equipes

Résultats Équipes | C5A PO F ( 09->10) 12h00 - POF
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 48pt 7 (1223), 11 (1208), 12 (1081), 18 (1079)
6 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 120pt 19 (879), 32 (1055), 34 (1085), 35 (1065)
9 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 177pt 37 (1212), 45 (1207), 47 (1211), 48 (1053)
13 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 214pt 52 (1056), 53 (1076), 54 (1064), 55 (1072)
16 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 289pt 68 (1215), 72 (1080), 73 (1074), 76 (1066)
18 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 320pt 77 (1057), 79 (1061), 80 (871), 84 (875)
       
Résultats Équipes | C7 FFA BE F ( 07->08) 12h30 - BEF
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 24pt 1 (1019), 2 (1013), 5 (1127), 16 (1018)
6 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 105pt 18 (1397), 25 (1014), 27 (1134), 35 (1128)
10 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 183pt 43 (1016), 45 (806), 46 (1399), 49 (1124)
14 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 264pt 52 (1129), 61 (1139), 73 (813), 78 (1135)
20 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 374pt 85 (805), 87 (807), 98 (816), 104 (804)
25 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 458pt 111 (1118), 112 (810), 117 (1131), 118 (1132)
       
Résultats Équipes | C9 FFA MI F ( 05->06) 13h00 - MIF
3 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 64pt 10 (1201), 11 (1049), 15 (854), 28 (863)
9 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 171pt 33 (1424), 36 (856), 49 (1047), 53 (1392)
15 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 272pt 64 (850), 65 (855), 68 (864), 75 (860)
       
Résultats Équipes | C14 FFA ES/SE/M0 ET + F ( ->00) 15h20 - F
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 53pt 4 (1087), 14 (1163), 17 (846), 18 (1239)
       
Résultats Équipes | C2TER FFA ES/SE/M0 ET + F ( ->00) - F
3 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 76pt 3 (1181), 12 (1231), 28 (843), 33 (1175)
       
Résultats Équipes | C6A PO H ( 09->10) 12h30 - POM
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 30pt 3 (876), 5 (1214), 8 (1220), 14 (872)
3 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 78pt 15 (878), 18 (867), 20 (874), 25 (865)
9 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 134pt 27 (1219), 30 (869), 37 (1205), 40 (1082)
12 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 206pt 47 (1204), 49 (1218), 53 (1078), 57 (1216)
16 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 264pt 61 (1206), 66 (1222), 68 (1063), 69 (877)
22 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 338pt 74 (873), 78 (1070), 86 (1217), 100 (1060)
25 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 7 424pt 101 (1221), 102 (1210), 110 (1068), 111 (1059)
26 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 8 464pt 112 (870), 115 (1075), 117 (1058), 120 (1077)
27 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 9 506pt 123 (1083), 126 (1069), 128 (1203), 129 (1213)
       
Résultats Équipes | C8 FFA BE H ( 07>08) 12h45 - BEM
4 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 74pt 7 (803), 15 (1140), 23 (1015), 29 (1119)
10 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 171pt 30 (1125), 42 (1136), 49 (1138), 50 (1133)
15 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 243pt 53 (812), 62 (1012), 63 (1020), 65 (1126)
17 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 327pt 76 (814), 80 (809), 83 (1122), 88 (808)
       
Résultats Équipes | C10 FFA MI H ( 05->06) 13h15 - MIM
5 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 84pt 2 (1051), 25 (1202), 26 (1052), 31 (1417)
7 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 152pt 32 (1427), 36 (1429), 40 (1048), 44 (1428)
11 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 221pt 48 (858), 53 (1402), 58 (859), 62 (851)
       
Résultats Équipes | C12 FFA CA H ( 03->04) 14h05 - CAM
3 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 46pt 5 (1145), 10 (1022), 12 (1142), 19 (1144)
       
Résultats Équipes | C13 FFA JU H ( 01->02) 14h35 - JUM
2 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 35pt 3 (1173), 6 (1169), 11 (1170), 15 (837)
       
Résultats Équipes | C15 FFA ES/SE/M0 H ( 81->00) 16h00 - M
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 22pt 2 (1086), 5 (1240), 6 (1226), 9 (1162)
2 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 71pt 13 (1227), 16 (1174), 19 (1234), 23 (1165)
3 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 106pt 25 (1441), 26 (1235), 27 (1229), 28 (1238)
8 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 170pt 39 (1241), 40 (1225), 41 (1236), 50 (1237)
       
Résultats Équipes | C15 FFA ES/SE/M0 H ( 81->00) 16h00 - M
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 22pt 2 (1086), 5 (1240), 6 (1226), 9 (1162)
2 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 71pt 13 (1227), 16 (1174), 19 (1234), 23 (1165)
3 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 106pt 25 (1441), 26 (1235), 27 (1229), 28 (1238)
8 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 170pt 39 (1241), 40 (1225), 41 (1236), 50 (1237)
       
Résultats Équipes | C2 FFA ES/SE/M0 ET + H ( ->00) - M
4 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 77pt 7 (1166), 21 (1228), 22 (1230), 27 (1164)
       
Résultats Équipes | C3 FFA M1 ET + H ( ->80) 10h50 - M
2 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 40pt 7 (1184), 8 (1188), 12 (1178), 13 (1179)
5 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 112pt 15 (1186), 23 (1193), 35 (840), 39 (1191)
11 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 211pt 47 (1190), 53 (1373), 55 (1198), 56 (1180)
12 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 242pt 57 (845), 59 (1197), 62 (1194), 64 (1183)
19 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 346pt 75 (1187), 82 (1199), 94 (1375), 95 (1195)
22 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 421pt 99 (1192), 102 (848), 107 (1196), 113 (1189)
       
Résultats Équipes | C4A EA H-F ( 11->13) 15h10 - EA
1 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 52pt 10 (1039), 12 (828), 14 (1026), 16 (1154)
3 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 78pt 18 (1149), 19 (1151), 20 (1161), 21 (834)
6 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 106pt 25 (1150), 26 (1147), 27 (1153), 28 (1040)
9 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 162pt 36 (1159), 40 (1028), 42 (1152), 44 (1041)
11 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 5 193pt 45 (1038), 48 (832), 49 (1029), 51 (835)
14 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 6 242pt 53 (825), 61 (821), 63 (1035), 65 (830)
16 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 7 277pt 66 (827), 67 (1036), 71 (1037), 73 (1155)
19 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 8 323pt 78 (823), 80 (1157), 82 (1034), 83 (1044)
24 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 9 388pt 88 (826), 92 (1415), 102 (1043), 106 (1412)
26 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 10 446pt 108 (1032), 110 (1027), 113 (1024), 115 (1160)
28 NANTES METROPOLE ATHLETISME* 11 479pt 116 (1025), 117 (1033), 121 (1148), 125 (1030)


Hommes

Nom-Prenom N° Course Place Temps Catégorie
GUILBEAU Celestin C10 FFA MI H ( 05->06) 13 48 12'52'' MIM/05
HAUDOUIN-VRIGNAUD Noe C10 FFA MI H ( 05->06) 13 58 14'03'' MIM/06
BERTRAND Quentin C10 FFA MI H ( 05->06) 13 62 14'41'' MIM/05
         
PICHOT Julien C12 FFA CA H ( 03->04) 14 26 18'54'' CAM/04
         
HUCHET Guillaume C13 FFA JU H ( 01->02) 14 15 17'59'' JUM/02
RAFFIN Colas C13 FFA JU H ( 01->02) 14 23 19'24'' JUM/02
GAUTHIER Sam C13 FFA JU H ( 01->02) 14 26 21'38'' JUM/02
         
CLADEL Nicolas C3 FFA M1 ET + H ( ->80) 35 34'22'' M1M/77
BARILLE Olivier C3 FFA M1 ET + H ( ->80) 57 36'00'' M3M/69
ERNOUL Jean-claude C3 FFA M1 ET + H ( ->80) 102 39'23'' M5M/57
MARIN Martial C3 FFA M1 ET + H ( ->80) 119 44'13'' M2M/74
CORNU Gerard C3 FFA M1 ET + H ( ->80) 123 45'24'' M6M/53
         
DONGMO Teo C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 12 1'' EAM/11
MICHAU Sidoine C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 21 1'' EAM/11
RIVALLANT Maxence C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 51 1'' EAM/11
CHEMINAND Gabin C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 53 1'' EAM/11
BARBANNEAU-BAUDY Josselin C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 61 1'' EAM/12
GUITTENY Ewen C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 65 1'' EAM/11
DESTAERKE Joachim C4A EA H-F ( 11->13) 15h1 66 1'' EAM/11
         
MARTIN Damien C6A PO H ( 09->10) 12h30 3 3'13'' POM/09
FAGOT Charlie C6A PO H ( 09->10) 12h30 14 3'28'' POM/10
OGER Jules C6A PO H ( 09->10) 12h30 15 3'29'' POM/09
CAUCHY Noam C6A PO H ( 09->10) 12h30 18 3'31'' POM/09
KRELIFA Fares C6A PO H ( 09->10) 12h30 20 3'32'' POM/09
BATANY Nathan C6A PO H ( 09->10) 12h30 25 3'34'' POM/10
DADU CHALINE Eliott C6A PO H ( 09->10) 12h30 30 3'36'' POM/10
MENGUY Mael C6A PO H ( 09->10) 12h30 69 3'53'' POM/10
GALLICHER Enzo C6A PO H ( 09->10) 12h30 74 3'55'' POM/09
DURST Maxime C6A PO H ( 09->10) 12h30 112 4'19'' POM/09
CLADEL Corentin C6A PO H ( 09->10) 12h30 130 4'49'' POM/09
         
BERLET Arthur C8 FFA BE H ( 07>08) 12h4 7 7'16'' BEM/08
MICHE Mathias C8 FFA BE H ( 07>08) 12h4 53 8'32'' BEM/08
ROBERT Ewan C8 FFA BE H ( 07>08) 12h4 76 9'02'' BEM/08
GUILLOT Louis C8 FFA BE H ( 07>08) 12h4 80 9'04'' BEM/07
GRUNER Clement C8 FFA BE H ( 07>08) 12h4 88 9'47'' BEM/07
ROUZAUD Julien C8 FFA BE H ( 07>08) 12h4 92 10'15'' BEM/07
LAUNE Luka C8 FFA BE H ( 07>08) 12h4 93 10'30'' BEM/07